香港路東延段環(huán)境整治-香港路北圩角河西溝塘填土工程中標(biāo)候選人公示項(xiàng)目編號(hào):GCJKJGH250116(GK0349) | ||||||
1、中標(biāo)候選人情況 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
?投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 562327.29 | 660000 | 685976.98 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐永紅 | 張慶 | 湯玉雷 | |||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||||
材料 | / | |||||
2、所有投標(biāo)單位得分情況 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 排名 | |||
1 | ******有限公司 | 562327.29 | 1 | |||
2 | ******有限公司 | 660000.00 | 2 | |||
3 | ******有限公司 | 685976.98 | 3 | |||
4 | ******有限公司 | 778000 | 4 | |||
5 | ******有限公司 | 864897.43 | 5 | |||
6 | ******有限公司 | 877626.12 | 6 | |||
7 | ******有限公司 | 980485.22 | 7 | |||
8 | ******有限公司 | 983079.01 | 8 | |||
9 | ******有限公司 | ******.1 | 9 | |||
10 | ******有限公司 | ****** | 10 | |||
3、******有限公司 ????本中標(biāo)候選人公示期自2025-7-10起至2025-7-14止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 ?? 日 ????期:2025?年7月10日 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!