一、項(xiàng)目編號(hào):******25AGK00055
二、項(xiàng)目名稱(chēng):提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 創(chuàng)想未來(lái)(山西)教育研究院 | ******大學(xué)教職工樓B座2單元102室 | 報(bào)價(jià):597400(元) | 90.7 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:??
?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息: ? ?
? ?? ? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 光的路徑 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-GDLJ | 1 | 8800 |
2 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 窺視無(wú)窮 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-KSWQ | 1 | 8800 |
3 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 空中成像 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-KZCX | 1 | 8800 |
4 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 光柵動(dòng)畫(huà) | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-GLDH | 1 | 8800 |
5 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 畫(huà)五角星 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-WJX | 1 | 8800 |
6 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 穿墻而過(guò) | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-CQ61 | 1 | 8800 |
7 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 聲駐波 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-SB86 | 1 | 8800 |
8 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 喊泉 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-HQ84 | 1 | 8800 |
9 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 聲懸浮 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-SF56 | 1 | 8800 |
10 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 擊鼓共振 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-JG79 | 1 | 8800 |
11 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 那個(gè)滾得快 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-GUN | 1 | 8800 |
12 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 共振環(huán) | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-GZ46 | 1 | 8800 |
13 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 蛇形擺 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-SX13 | 1 | 8800 |
14 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 能量守恒擺 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-NLSH | 1 | 8800 |
15 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 虹吸 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-HX39 | 1 | 8800 |
16 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 聽(tīng)話的小球 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-XQ28 | 1 | 8800 |
17 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 錐體上滾 | 思之源 | 650*850*750mm、ZY-SG17 | 1 | 8800 |
18 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 離心力 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-LX36 | 1 | 8800 |
19 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 風(fēng)洞實(shí)驗(yàn) | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-FD25 | 1 | 8800 |
20 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 飛機(jī)升力 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-FJ10 | 1 | 8800 |
21 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 溫柔電擊 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-DJ96 | 1 | 8800 |
22 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 雅各布天梯 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-TT85 | 1 | 8800 |
23 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 美麗的輝光 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-HG74 | 1 | 8800 |
24 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 音樂(lè)特斯拉 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-YY88 | 1 | 8800 |
25 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 電磁加速器 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-DC78 | 1 | 8800 |
26 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 旋轉(zhuǎn)的銀蛋 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-YD64 | 1 | 8800 |
27 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 跳舞的回形針 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-HXZ | 1 | 8800 |
28 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 太陽(yáng)能風(fēng)能發(fā)電 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-TYN | 1 | 8800 |
29 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 水力發(fā)電 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-SLFD | 1 | 8800 |
30 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 無(wú)形的力 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-WXDL | 1 | 8800 |
31 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 雙曲線槽 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-SQX | 1 | 8800 |
32 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 概率 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-GL65 | 1 | 8800 |
33 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 圓球表面積 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-YQ15 | 1 | 8800 |
34 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 梵天塔 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-FTQ | 1 | 8800 |
35 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 勾股定理 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-GG02 | 1 | 8800 |
36 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 切割幾何體 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-JHT | 1 | 8800 |
37 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 握力測(cè)試 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-WLCS | 1 | 8800 |
38 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 視覺(jué)暫留 | 思之源 | 650*850*750mm、SZY-SJZZ | 1 | 8800 |
39 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 月球漫步 | 思之源 | 2400mm、SZY-YQMB | 1 | 25000 |
40 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 陀螺轉(zhuǎn)椅 | 思之源 | 2400mm、SZY-XZTL | 1 | 25000 |
41 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | VR應(yīng)用平臺(tái) | 中科啟蒙 | 定制 | 1 | 60000 |
42 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 奇幻光世界 | 中科啟蒙 | 定制 | 1 | 60000 |
43 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 互動(dòng)藝術(shù)裝置機(jī)械漸變 | 創(chuàng)想未來(lái) | 2000mm*4000mm*150mm、CXWL-HDYS | 1 | 60000 |
44 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 科普?qǐng)D文 | 創(chuàng)想未來(lái) | 定制 | 1 | 23000 |
45 | 提升科普服務(wù)能力——縣域科技館展品展教設(shè)備購(gòu)置——垣曲縣科協(xié)科技館展教品購(gòu)置 | 線路改造 | 創(chuàng)想未來(lái) | 定制 | 1 | 10000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
席青丹(第1包采購(gòu)人代表),張改姣,付延敬,王黎,王國(guó)霞? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)雙方協(xié)商,代理費(fèi)為柒仟玖佰元整,由中標(biāo)人在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之前一次性支付。? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):7900.00
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補(bǔ)充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
無(wú)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 ? ? ? ? ? ?
1.采購(gòu)人信息 ? ? ? ?
名 稱(chēng):垣曲縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)? ? ? ??
地 址:運(yùn)城市垣曲縣人民路26號(hào)? ? ? ?
聯(lián)系方式:******? ? ?
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 ? ? ? ?
名 稱(chēng):******有限公司? ? ? ??
地 址:運(yùn)城市鹽湖區(qū)步青路安東小區(qū)3號(hào)樓2單元501室? ? ??
聯(lián)系方式:******? ? ? ?
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:呂女士
電 話:******
?
?
附件信息:
附件下載: