一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[231101]HHSC[TP]******-1
原公告的采購項目名稱:黑河市中部森林火災高危區(qū)綜合治理項目地方配套資金建設內(nèi)容采購(二次)
首次公告日期:2025年09月02日
二、更正信息
合同包2(黑河市中部森林火災高危區(qū)綜合治理項目地方配套資金建設內(nèi)容采購(第二包)):
更正事項:采購結(jié)果
更正原因: 項目質(zhì)疑成立,影響采購結(jié)果。更正內(nèi)容:
原公告的合同包2(黑河市中部森林火災高危區(qū)綜合治理項目地方配套資金建設內(nèi)容采購(第二包))中標狀態(tài):中標,更正為:未中標。廢標原因為:項目質(zhì)疑成立,已無順延成交供應商,項目廢標,采購人重新組織采購。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年09月23日
三、其他補充事項
合同包1(黑河市中部森林火災高危區(qū)綜合治理項目地方配套資金建設內(nèi)容采購(第一包)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 1,416,000.00元 | 1,416,000.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,428,000.00元 | 1,428,000.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,428,800.00元 | 1,428,800.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,432,000.00元 | 1,432,000.00元 | 4 |
合同包2(黑河市中部森林火災高危區(qū)綜合治理項目地方配套資金建設內(nèi)容采購(第二包)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 447,120.00元 | 447,120.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 529,000.00元 | 529,000.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 700,000.00元 | 700,000.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 745,000.00元 | 745,000.00元 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 778,000.00元 | 778,000.00元 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 788,800.00元 | 788,800.00元 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 789,000.00元 | 789,000.00元 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 846,000.00元 | 846,000.00元 | 8 |
合同包3(黑河市中部森林火災高危區(qū)綜合治理項目地方配套資金建設內(nèi)容采購(第三包)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,197,900.00元 | 1,197,900.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,199,700.00元 | 1,199,700.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,201,000.00元 | 1,201,000.00元 | 3 | 3 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑河市林業(yè)和草原局
地址:黑河市通江路24號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑河市政府采購中心
地址:黑龍江省黑河市市轄區(qū)通江路10號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:郭睿
電話:******
黑河市政府采購中心
2025年09月23日
相關(guān)附件:
質(zhì)疑答復.zip