項(xiàng)目概況
花卉栽植、街路樹木補(bǔ)植采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年05月06日 14時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230301]HLJQW[GK]******
項(xiàng)目名稱:花卉栽植、街路樹木補(bǔ)植采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,400,798.77元
采購(gòu)需求:
合同包1(花卉栽植采購(gòu)):
合同包預(yù)算金額:2,091,800.60元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 串紅(政府入口花卉栽植) | 1,667(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,183.97 | - |
1-2 | 苗木類 | 金魚草粉(中心大街花池花卉栽植) | 3,798(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,874.38 | - |
1-3 | 苗木類 | 四季海棠紅葉紅花(中心大街花池花卉栽植) | 3,762(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,840.70 | - |
1-4 | 苗木類 | ******建設(shè)局門口花卉栽植) | 519(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 840.78 | - |
1-5 | 苗木類 | ******建設(shè)局門口花卉栽植) | 183(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 349.53 | - |
1-6 | 苗木類 | 翠菊粉(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 132(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 252.12 | - |
1-7 | 苗木類 | 翠菊紫(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 80(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 152.80 | - |
1-8 | 苗木類 | 串紅(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 913(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,743.83 | - |
1-9 | 苗木類 | 四季秋海棠紅葉紅花(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 24(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 56.40 | - |
1-10 | 苗木類 | 穗狀雞冠花紅葉紅花(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 539(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 873.18 | - |
1-11 | 苗木類 | 垂吊牽牛玫粉(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 49(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 221.97 | - |
1-12 | 苗木類 | 百日草紅(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 488(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,039.44 | - |
1-13 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(紅旗一、二、三號(hào)園花卉栽植) | 12(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 22.92 | - |
1-14 | 苗木類 | 非洲鳳仙紅(礦務(wù)局招待所門前) | 972(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,759.32 | - |
1-15 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(礦務(wù)局招待所門前) | 1,188(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,150.28 | - |
1-16 | 苗木類 | 非洲鳳仙橘(礦務(wù)局招待所門前) | 1,044(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,889.64 | - |
1-17 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(礦務(wù)局招待所門前) | 1,600(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,056.00 | - |
1-18 | 苗木類 | 百日草粉(礦務(wù)局招待所門前) | 1,900(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,047.00 | - |
1-19 | 苗木類 | 串紅(礦務(wù)局招待所門前) | 2,000(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,820.00 | - |
1-20 | 苗木類 | 玉簪(礦務(wù)局招待所門前) | 1,050(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,005.50 | - |
1-21 | 苗木類 | 百日草粉色(南山路樹池花卉栽植) | 125(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 266.25 | - |
1-22 | 苗木類 | 百日草(紅)(南山路樹池花卉栽植) | 160(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 340.80 | - |
1-23 | 苗木類 | 串紅(東山公園花卉栽植) | 200(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 382.00 | - |
1-24 | 苗木類 | 孔雀草淺黃(東山公園花卉栽植) | 150(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 286.50 | - |
1-25 | 苗木類 | 歐石竹粉(東山公園花卉栽植) | 360(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 964.80 | - |
1-26 | 苗木類 | 四季海棠綠葉粉花(康樂游園花卉栽植) | 785(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,844.75 | - |
1-27 | 苗木類 | 穗狀雞冠花黃(康樂游園花卉栽植) | 118(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 191.16 | - |
1-28 | 苗木類 | 穗狀雞冠花紅葉紅花(康樂游園花卉栽植) | 59(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 95.58 | - |
1-29 | 苗木類 | 串紅(康樂游園花卉栽植) | 1,050(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,005.50 | - |
1-30 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(西山路花卉栽植) | 1,973(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,768.43 | - |
1-31 | 苗木類 | 串紅(西山路花卉栽植) | 2,410(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,603.10 | - |
1-32 | 苗木類 | 金魚草黃(西山路花卉栽植) | 2,754(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,984.74 | - |
1-33 | 苗木類 | 八寶景天(西山路花卉栽植) | 850(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,623.50 | - |
1-34 | 苗木類 | 四季秋海棠綠葉紅花(南山路三角地花卉栽植) | 1,253(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,944.55 | - |
1-35 | 苗木類 | 美女櫻粉(南山路三角地花卉栽植) | 1,534(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,114.02 | - |
1-36 | 苗木類 | 金魚草粉(南山路三角地花卉栽植) | 3,413(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,177.53 | - |
1-37 | 苗木類 | 穗狀雞冠花紅葉紅花(南山路三角地花卉栽植) | 1,372(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,222.64 | - |
1-38 | 苗木類 | 串紅(南山路三角地花卉栽植) | 640(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,222.40 | - |
1-39 | 苗木類 | 非洲鳳仙橘(南山路三角地花卉栽植) | 871(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,576.51 | - |
1-40 | 苗木類 | 金魚草黃(松林街停車場(chǎng)花卉栽植) | 410(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 742.10 | - |
1-41 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(松林街停車場(chǎng)花卉栽植) | 868(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,657.88 | - |
1-42 | 苗木類 | 串紅(松林街停車場(chǎng)花卉栽植) | 1,618(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,090.38 | - |
1-43 | 苗木類 | 四季海棠紅葉紅花(松林街停車場(chǎng)花卉栽植) | 885(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,079.75 | - |
1-44 | 苗木類 | 八寶景天(早市花卉栽植) | 228(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 435.48 | - |
1-45 | 苗木類 | 歐石竹紅(早市花卉栽植) | 418(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,120.24 | - |
1-46 | 苗木類 | 紅花萱草(早市花卉栽植) | 80(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 152.80 | - |
1-47 | 苗木類 | 金娃娃萱草(早市花卉栽植) | 85(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 162.35 | - |
1-48 | 苗木類 | 金山繡線菊(雞興路與文化路交叉口花卉栽植) | 323(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,566.55 | - |
1-49 | 苗木類 | 串紅(雞興路與文化路交叉口花卉栽植) | 1,000(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,910.00 | - |
1-50 | 苗木類 | 金魚草粉(雞興路與文化路交叉口花卉栽植) | 2,160(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,909.60 | - |
1-51 | 苗木類 | 金魚草粉(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 720(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,303.20 | - |
1-52 | 苗木類 | 孔雀草(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 220(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 420.20 | - |
1-53 | 苗木類 | 非洲鳳仙紅(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 572(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,035.32 | - |
1-54 | 苗木類 | 銀葉菊(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 200(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 534.00 | - |
1-55 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 1,375(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,488.75 | - |
1-56 | 苗木類 | 非洲鳳仙橘黃(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 209(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 378.29 | - |
1-57 | 苗木類 | 串紅(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 665(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,270.15 | - |
1-58 | 苗木類 | 金娃娃萱草(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 310(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 592.10 | - |
1-59 | 苗木類 | 紅寶石萱草(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) | 433(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 827.03 | - |
1-60 | 苗木類 | 玉簪(師范附小門前綠化栽植) | 2,112(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,314.88 | - |
1-61 | 苗木類 | 金娃娃萱草(市委黨校外擋土墻花卉栽植) | 563(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,075.33 | - |
1-62 | 苗木類 | 一串紅(市委門前兩側(cè)花卉栽植) | 1,300(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,483.00 | - |
1-63 | 苗木類 | 紅寶石福祿考(市委門前兩側(cè)花卉栽植) | 1,300(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,483.00 | - |
1-64 | 苗木類 | 穗狀雞冠花紅葉紅花(政府門前兩側(cè)花卉栽植) | 2,352(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,810.24 | - |
1-65 | 苗木類 | ******學(xué)院擋墻上花卉栽植) | 1,950(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,724.50 | - |
1-66 | 苗木類 | 大花海棠(財(cái)興街花卉栽植) | 130(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 660.40 | - |
1-67 | 苗木類 | 百日草紅(財(cái)興街花卉栽植) | 1,800(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,834.00 | - |
1-68 | 苗木類 | 玉簪(財(cái)興街花卉栽植) | 1,650(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,151.50 | - |
1-69 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(財(cái)興街花卉栽植) | 350(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 668.50 | - |
1-70 | 苗木類 | 串紅(財(cái)興街花卉栽植) | 400(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 764.00 | - |
1-71 | 苗木類 | 天藍(lán)鼠尾草(財(cái)興街花卉栽植) | 1,188(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,924.56 | - |
1-72 | 苗木類 | 美人蕉紅(財(cái)興街花卉栽植) | 576(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,755.52 | - |
1-73 | 苗木類 | 四季秋海棠綠葉紅花(財(cái)興街花卉栽植) | 267(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 627.45 | - |
1-74 | 苗木類 | 鼠尾草(東山橋安全島花卉栽植) | 2,078(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,366.36 | - |
1-75 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(東山橋安全島花卉栽植) | 1,267(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,293.27 | - |
1-76 | 苗木類 | 百日草紅(東山橋安全島花卉栽植) | 1,905(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,057.65 | - |
1-77 | 苗木類 | 串紅(東山橋安全島花卉栽植) | 925(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,766.75 | - |
1-78 | 苗木類 | 四季海棠紅葉紅花(東山橋安全島花卉栽植) | 2,448(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,752.80 | - |
1-79 | 苗木類 | 金魚草粉(東山橋安全島花卉栽植) | 1,519(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,749.39 | - |
1-80 | 苗木類 | 金山繡線菊(東山橋安全島花卉栽植) | 475(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,303.75 | - |
1-81 | 苗木類 | 金焰繡線菊(東山橋安全島花卉栽植) | 588(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,851.80 | - |
1-82 | 苗木類 | 金魚草紅(紅旗路花卉栽植) | 4,752(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,601.12 | - |
1-83 | 苗木類 | 美女櫻粉(紅旗路花卉栽植) | 4,068(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,258.04 | - |
1-84 | 苗木類 | 玉簪(紅旗路花卉栽植) | 1,448(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,765.68 | - |
1-85 | 苗木類 | 非洲鳳仙紅(紅旗路花卉栽植) | 9,241(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,970.42 | - |
1-86 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(紅旗路花卉栽植) | 8,693(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,082.66 | - |
1-87 | 苗木類 | 串紅(紅旗路花卉栽植) | 4,435(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,470.85 | - |
1-88 | 苗木類 | 鼠尾草(紅旗路花卉栽植) | 397(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 643.14 | - |
1-89 | 苗木類 | 金魚草粉(紅旗路花卉栽植) | 270(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 488.70 | - |
1-90 | 苗木類 | 四季秋海棠紅葉紅花(紅旗路花卉栽植) | 789(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,712.13 | - |
1-91 | 苗木類 | 八寶景天(紅旗路花卉栽植) | 40(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 76.40 | - |
1-92 | 苗木類 | 金焰繡線菊(紅旗路花卉栽植) | 420(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,037.00 | - |
1-93 | 苗木類 | 金山繡線菊(紅旗路花卉栽植) | 525(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,546.25 | - |
1-94 | 苗木類 | 玉簪(紅旗路花卉栽植) | 553(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,056.23 | - |
1-95 | 苗木類 | 穗狀雞冠花紅葉紅花(紅旗路花卉栽植) | 9,555(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,479.10 | - |
1-96 | 苗木類 | 串紅(紅旗路花卉栽植) | 4,575(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,738.25 | - |
1-97 | 苗木類 | 孔雀草淺黃(紅旗路花卉栽植) | 3,750(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,162.50 | - |
1-98 | 苗木類 | 四季海棠綠葉粉花(紅旗路花卉栽植) | 8,134(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,650.78 | - |
1-99 | 苗木類 | 大花海棠綠葉粉花(紅旗路花卉栽植) | 10,188(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,755.04 | - |
1-100 | 苗木類 | 百日草紅(東升花園花卉栽植) | 325(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 692.25 | - |
1-101 | 苗木類 | 串紅(東升花園花卉栽植) | 96(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 183.36 | - |
1-102 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(東升花園花卉栽植) | 96(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 183.36 | - |
1-103 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(東升花園花卉栽植) | 76(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 137.56 | - |
1-104 | 苗木類 | 百日草紅(兒童公園北環(huán)路花池) | 1,944(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,518.64 | - |
1-105 | 苗木類 | 玉簪(兒童公園北環(huán)路花池) | 300(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 573.00 | - |
1-106 | 苗木類 | 百日草紅(動(dòng)力游園) | 1,263(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,690.19 | - |
1-107 | 苗木類 | 四季海棠綠葉粉花(動(dòng)力游園) | 1,134(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,664.90 | - |
1-108 | 苗木類 | 串紅(紅軍路花卉) | 260(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 496.60 | - |
1-109 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(紅軍路花卉) | 265(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 506.15 | - |
1-110 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(發(fā)電廠游園) | 1,773(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,386.43 | - |
1-111 | 苗木類 | 串紅(發(fā)電廠游園) | 4,225(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,069.75 | - |
1-112 | 苗木類 | 荷蘭菊(發(fā)電廠游園) | 376(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,225.76 | - |
1-113 | 苗木類 | 八寶景天(發(fā)電廠游園) | 1,268(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,421.88 | - |
1-114 | 苗木類 | 美人蕉(騰飛橋模紋廣場(chǎng)) | 1,088(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,093.76 | - |
1-115 | 苗木類 | 金魚草紅(騰飛橋模紋廣場(chǎng)) | 1,656(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,997.36 | - |
1-116 | 苗木類 | 四季海棠紅葉粉花(騰飛橋模紋廣場(chǎng)) | 1,080(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,538.00 | - |
1-117 | 苗木類 | 串紅(騰飛廣場(chǎng)) | 2,775(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,300.25 | - |
1-118 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(騰飛廣場(chǎng)) | 900(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,719.00 | - |
1-119 | 苗木類 | 四季海棠紅葉紅花(騰飛廣場(chǎng)) | 5,796(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,620.60 | - |
1-120 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(騰飛廣場(chǎng)) | 2,952(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,343.12 | - |
1-121 | 苗木類 | 非洲鳳仙橘黃(騰飛廣場(chǎng)) | 4,500(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,145.00 | - |
1-122 | 苗木類 | 百日草粉(騰飛廣場(chǎng)) | 800(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,704.00 | - |
1-123 | 苗木類 | 百日草紅(騰飛廣場(chǎng)) | 1,625(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,461.25 | - |
1-124 | 苗木類 | 美人蕉(騰飛廣場(chǎng)) | 2,064(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,457.28 | - |
1-125 | 苗木類 | 孔雀草淺黃(紅軍路步行街) | 1,356(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,776.36 | - |
1-126 | 苗木類 | 串紅(紅軍路步行街) | 354(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 463.74 | - |
1-127 | 苗木類 | 四季秋海棠綠葉粉花(紅軍路步行街) | 93(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 218.55 | - |
1-128 | 苗木類 | 百日草紅(紅軍路步行街) | 450(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 958.50 | - |
1-129 | 苗木類 | 串紅(火車站站前花箱) | 726(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,945.94 | - |
1-130 | 苗木類 | 玉簪(和平北大街-園林廣場(chǎng)花卉) | 155(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 296.05 | - |
1-131 | 苗木類 | ******醫(yī)院) | 1,352(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,815.04 | - |
1-132 | 苗木類 | ******銀行) | 684(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,238.04 | - |
1-133 | 苗木類 | ******銀行) | 810(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,466.10 | - |
1-134 | 苗木類 | ******銀行) | 1,008(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,824.48 | - |
1-135 | 苗木類 | 串紅(和平北大街景觀帶花卉栽植(紅旗路-南山路段)) | 2,275(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,345.25 | - |
1-136 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(和平北大街景觀帶花卉栽植(紅旗路-南山路段)) | 2,250(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,297.50 | - |
1-137 | 苗木類 | 串紅(和平北大街景觀帶花卉栽植(建井處招待所段)) | 683(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,304.53 | - |
1-138 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(和平北大街景觀帶花卉栽植(建井處招待所段)) | 660(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,260.60 | - |
1-139 | 苗木類 | 金魚草黃(和平北大街-建行門前花卉栽植) | 706(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,277.86 | - |
1-140 | 苗木類 | 四季海棠紅葉紅花(和平北大街-建行門前花卉栽植) | 1,087(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,554.45 | - |
1-141 | 苗木類 | 串紅(和平北大街-金絲玉米門前) | 650(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,241.50 | - |
1-142 | 苗木類 | 孔雀草橘黃(和平北大街-金絲玉米門前) | 738(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,409.58 | - |
1-143 | 苗木類 | 彩葉草紅(和平南大街景觀帶花卉栽植九良路) | 2,725(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,504.50 | - |
1-144 | 苗木類 | 彩葉草黃(和平南大街景觀帶花卉栽植九良路) | 2,825(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,706.50 | - |
1-145 | 苗木類 | 彩葉草紅(和平南大街景觀帶花卉栽植) | 650(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,313.00 | - |
1-146 | 苗木類 | 彩葉草黃(和平南大街景觀帶花卉栽植) | 200(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 404.00 | - |
1-147 | 苗木類 | 美人蕉紅(和平南大街-氣象局花卉栽植) | 1,155(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,530.60 | - |
1-148 | 苗木類 | ******大學(xué)門前) | 1,152(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,707.20 | - |
1-149 | 苗木類 | ******大學(xué)門前) | 2,178(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,942.18 | - |
1-150 | 苗木類 | ******大學(xué)門前) | 1,500(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,865.00 | - |
1-151 | 苗木類 | ******大學(xué)門前) | 1,512(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,736.72 | - |
1-152 | 苗木類 | ******大學(xué)門前) | 6,762(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,954.44 | - |
1-153 | 苗木類 | ******大學(xué)門前) | 6,200(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,842.00 | - |
1-154 | 苗木類 | ******大學(xué)門前) | 1,811(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,277.91 | - |
1-155 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 8,673(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,050.26 | - |
1-156 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 7,275(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,895.25 | - |
1-157 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 505(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 964.55 | - |
1-158 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 792(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,861.20 | - |
1-159 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 1,404(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,299.40 | - |
1-160 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 1,728(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,127.68 | - |
1-161 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 324(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 586.44 | - |
1-162 | 苗木類 | ******大學(xué)老校區(qū)) | 1,100(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,101.00 | - |
1-163 | 苗木類 | 串紅(和平南大街-躍進(jìn)游園) | 6,000(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,460.00 | - |
1-164 | 苗木類 | ******檢察院) | 1,260(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,280.60 | - |
1-165 | 苗木類 | ******檢察院) | 2,448(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,430.88 | - |
1-166 | 苗木類 | ******檢察院) | 540(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 707.40 | - |
1-167 | 苗木類 | ******檢察院) | 540(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 707.40 | - |
1-168 | 苗木類 | ******檢察院) | 520(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,059.60 | - |
1-169 | 苗木類 | 金魚草紅(專家樓外道路綠化) | 1,116(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,019.96 | - |
1-170 | 苗木類 | 金魚草黃(專家樓外道路綠化) | 4,597(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,320.57 | - |
1-171 | 苗木類 | 金魚草粉(專家樓外道路綠化) | 3,679(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,658.99 | - |
1-172 | 苗木類 | 天藍(lán)鼠尾草(專家樓外道路綠化) | 3,548(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,747.76 | - |
1-173 | 苗木類 | 百日草紅(專家樓外道路綠化) | 3,005(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,400.65 | - |
1-174 | 苗木類 | 四季海棠紅葉紅花(專家樓外道路綠化) | 1,883(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,425.05 | - |
1-175 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(專家樓外道路綠化) | 1,497(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,709.57 | - |
1-176 | 苗木類 | 串紅(專家樓外道路綠化) | 7,468(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,263.88 | - |
1-177 | 苗木類 | 荷蘭菊(專家樓外道路綠化) | 1,375(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,671.25 | - |
1-178 | 苗木類 | 假龍頭粉(專家樓外道路綠化) | 1,110(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,364.30 | - |
1-179 | 苗木類 | 常夏石竹(專家樓外道路綠化) | 730(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,708.20 | - |
1-180 | 苗木類 | 美人蕉紅(專家樓外道路綠化) | 662(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,316.24 | - |
1-181 | 苗木類 | 金焰繡線菊(專家樓外道路綠化) | 1,168(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,664.80 | - |
1-182 | 苗木類 | 金娃娃萱草(專家樓外道路綠化) | 443(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 846.13 | - |
1-183 | 苗木類 | 金山繡線菊(專家樓外道路綠化) | 1,168(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,664.80 | - |
1-184 | 苗木類 | 玉簪(專家樓外道路綠化) | 2,530(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,832.30 | - |
1-185 | 苗木類 | 串紅(華泰藥店前花池(總院對(duì)面)) | 888(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,696.08 | - |
1-186 | 苗木類 | 仿真假花(小杜鵑)(華泰藥店前花池(總院對(duì)面)) | 966(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,916.94 | - |
1-187 | 苗木類 | 鐵樹(長(zhǎng)征街與文化路交口花器(缽栽植) | 1(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 355.64 | - |
1-188 | 苗木類 | 小麗花粉(長(zhǎng)征街與文化路交口花器(缽栽植) | 22(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 178.64 | - |
1-189 | 苗木類 | 小麗花紫(長(zhǎng)征街與文化路交口花器(缽栽植) | 8(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 64.96 | - |
1-190 | 苗木類 | 穗狀雞冠花黃(長(zhǎng)征街與文化路交口花器(缽栽植) | 78(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 166.14 | - |
1-191 | 苗木類 | 常春藤(長(zhǎng)征街與文化路交口花器(缽栽植) | 57(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,301.88 | - |
1-192 | 苗木類 | 串紅(長(zhǎng)征街與文化路交口花器(缽栽植) | 56(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 106.96 | - |
1-193 | 苗木類 | 鼠尾草(長(zhǎng)征街與文化路交口花卉栽植) | 1,054(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,707.48 | - |
1-194 | 苗木類 | 串紅(長(zhǎng)征街與文化路交口花卉栽植) | 323(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 616.93 | - |
1-195 | 苗木類 | 孔雀草淺黃(長(zhǎng)征街與文化路交口花卉栽植) | 285(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 544.35 | - |
1-196 | 苗木類 | 非洲鳳仙粉(長(zhǎng)征街與文化路交口花卉栽植) | 486(株) | 詳見采購(gòu)文件 | 879.66 | - |
