巴林左旗2025年建制村通雙車道改造項(xiàng)目SCDSG-2標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||||||
******委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告,發(fā)布中標(biāo)候選人公示如下: | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 巴林左旗2025年建制村通雙車道改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | E1***************001 | |||||||||||
標(biāo)段名稱 | 巴林左旗2025年建制村通雙車道改造項(xiàng)目SCDSG-2標(biāo)段施工 | 標(biāo)段編號(hào) | E1***************001002 | |||||||||||
招標(biāo)人 | ******辦公室 | 招標(biāo)控制價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限責(zé)任公司 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月19日 | |||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn)???? 及標(biāo)室 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程不見面開標(biāo)大廳 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||
資質(zhì)類別及等級(jí) | 公路工程施工總承包貳級(jí) | |||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.80 | |||||||||||||
工期 (日歷天) | 95日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 | |||||||||||
安全目標(biāo) | 零事故。 | |||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 伍賢平(公路與橋梁專業(yè)中級(jí)工程師) | 注冊(cè)建造師證書編號(hào) | 晉************ | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 晉交安B21G02544 | |||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 陽高縣縣道太平堡至羅文皂線(太平堡村西-羅文皂村東段)公路改造工程項(xiàng)目施工 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 魏麗芳(公路與橋梁專業(yè)中級(jí)工程師) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 晉交安B22G01274 | |||||||||||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 石樓縣2021年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(自然村通硬化路)施工 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 石樓縣2021年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(自然村通硬化路)施工 | |||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||
資質(zhì)類別及等級(jí) | 公路工程施工總承包貳級(jí) | |||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | |||||||||||||
工期 (日歷天) | 95日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 | |||||||||||
安全目標(biāo) | 零事故。 | |||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張猛(公路專業(yè)中級(jí)工程師) | 注冊(cè)建造師證書編號(hào) | 冀******9898 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀交安B22G01051 | |||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 縣道X502寧石線(山灣至隆圍縣界段)、縣道X505步灤線(韓家店至舊屯段)改建工程一標(biāo)段 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 韋川川(公路與橋梁專業(yè)中級(jí)工程師) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀交安B24G02412 | |||||||||||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 隆化縣工業(yè)園區(qū)二號(hào)路改建工程 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 縣道X502寧石線(山灣至隆圍縣界段)、縣道X505步灤線(韓家店至舊屯段)改建工程一標(biāo)段 | |||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||
資質(zhì)類別及等級(jí) | 公路工程施工總承包壹級(jí) | |||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.56 | |||||||||||||
工期 (日歷天) | 95日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 | |||||||||||
安全目標(biāo) | 零事故。 | |||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭友福(公路專業(yè)高級(jí)工程師) | 注冊(cè)建造師證書編號(hào) | 渝************ | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 渝交安B19G00712 | |||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 榮昌區(qū) S209 城區(qū)至仁義路面改造工程 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 趙陽(道路專業(yè)中級(jí)工程師) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 渝交安B21G00700 | |||||||||||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 永川區(qū) XA27 何津路升級(jí)改造工程 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 榮昌區(qū) S209 城區(qū)至仁義路面改造工程 | |||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||
被否決投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)的依據(jù) | ||||||||||||
******有限公司 | 業(yè)績截圖不符合招標(biāo)文件要求 | 依據(jù)招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn):(4)投標(biāo)人的類似項(xiàng)目業(yè)績符合招標(biāo)文件規(guī)定 | ||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||
???依據(jù)《《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施條例》,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選******發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令、九部委第23號(hào)令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。 | ||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年8月21日——2025年8月25日 | |||||||||||||
招標(biāo)人 | ******辦公室 | 地址 | 赤峰市巴林左旗林東鎮(zhèn) | |||||||||||
聯(lián)系人 | 孔先生 | ?? 受理電話 | ****** | |||||||||||
行政監(jiān)督單位 | 巴林左旗交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察室 | 地址 | 赤峰市巴林左旗林東鎮(zhèn) | |||||||||||
?? 受理電話 | ****** |
?