2023年蒼溪縣國家儲備林項目-2023年蒼溪縣國家儲備林項目(示范基地建設營造林作業(yè)二)
【信息日期:2025-07-09】 2023年蒼溪縣國家儲備林項目2023年蒼溪縣國家儲備林項目(示范基地建設營造林作業(yè)二)開標記錄表開標時間: | 2025-07-08 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.56% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.87% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.96% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.48% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.97% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.95% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.23% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.33% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.43% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.59% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.42% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.71% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.67% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.0% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.85% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.92% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.71% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.19% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.33% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.25% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.28% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.66% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.36% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.37% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.16% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.4% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.18% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.06% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.56% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.5% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.0% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.71% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.47% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.09% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.41% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.89% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.18% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.75% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.04% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.91% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.55% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.39% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.8% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.93% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.57% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.1% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.09% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.57% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.45% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.62% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.55% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.32% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.12% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.27% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.9% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.21% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.76% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.51% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.94% | \ | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.52% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.41% | 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 | 150日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.58 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
開標記錄表.pdf