亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 市政工程 > 基礎(chǔ)設(shè)施 >

安吉縣化工園區(qū)北拓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程開標(biāo)記錄[A3305230700005553001001]

安吉縣化工園區(qū)北拓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程開標(biāo)記錄[A3305230700005553001001]

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-08-22
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
項(xiàng)目名稱: 安吉縣化工園區(qū)北拓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期) 項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人: ******有限公司 地址:/ 聯(lián)系人:顏凱 電話:138****0268 代理機(jī)構(gòu): ******有限公司 地址:慶春路180號(hào)金融大廈7樓C座 聯(lián)系人:楊蕓蕓 電話:0571-******
標(biāo)段(包)名稱: 安吉縣化工園區(qū)北拓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 標(biāo)段(包)編號(hào): A************001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 11,359,867.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
2 ******有限公司 11,231,932.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
3 ******有限公司 11,566,880.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
4 ******有限公司 11,601,380.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
5 ******有限公司 11,235,658.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
6 ******有限公司 11,500,118.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
7 ******有限公司 12,938,345.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
8 ******有限公司 11,581,050.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
9 ******有限公司 11,354,690.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
10 ******有限公司 11,239,540.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
11 ******有限公司 11,258,948.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
12 ******有限公司 11,500,895.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
13 ******有限公司 11,258,301.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
14 ******有限公司 11,557,694.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
15 ******有限責(zé)任公司 11,258,301.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
16 ******有限公司 11,126,976.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
17 ******有限公司 11,279,649.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
18 ******有限公司 11,583,700.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
19 ******有限公司 11,477,899.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
20 ******有限公司 11,182,612.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
21 ******有限公司 11,688,820.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
22 ******有限公司 11,208,488.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
23 ******有限公司 11,579,819.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
24 ******有限公司 11,454,575.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
25 ******有限公司 11,242,387.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
26 ******有限公司 11,476,312.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
27 ******有限公司 11,626,300.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
28 ******有限公司 11,415,760.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
29 ******有限公司 11,282,230.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
30 ******有限公司 11,287,412.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
31 ******有限公司 11,235,333.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
32 ******有限公司 11,516,466.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
33 ******有限公司 11,541,696.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
34 ******有限公司 11,213,275.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
35 ******有限公司 11,159,322.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
36 ******有限公司 11,204,607.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
37 ******有限公司 11,226,602.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
38 ******有限公司 11,701,467.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
39 ******有限公司 11,243,422.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
40 ******有限公司 11,498,370.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
41 ******有限公司 11,198,138.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
42 ******有限公司 11,179,118.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
43 ******有限公司 11,493,391.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
44 ******有限公司 11,765,502.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
45 ******有限公司 11,485,368.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
46 ******有限公司 11,314,500.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
47 ******有限公司 11,210,400.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
48 ******有限公司 11,553,943.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
49 ******有限公司 11,282,237.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
50 ******有限公司 11,400,136.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
51 ******有限公司 11,222,721.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
52 ******有限公司 11,478,899.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
53 ******有限公司 11,678,032.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
54 ******有限公司 11,510,542.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
55 ******有限公司 11,463,374.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
56 ******有限公司 11,618,552.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
57 ******有限公司 11,221,375.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
58 ******有限公司 11,670,387.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
59 ******有限公司 11,515,127.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
60 ******有限公司 11,230,383.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
61 ******有限公司 11,252,323.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
62 ******有限公司 11,410,300.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
63 ******有限公司 11,213,275.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
64 ******有限公司 10,816,456.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
65 ******有限公司 11,207,710.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
66 ******有限公司 11,260,842.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
67 ******有限公司 11,174,848.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
68 ******有限公司 11,586,288.00元 60天 見安吉縣公共資源交易網(wǎng)
開標(biāo)時(shí)間: 2025-08-22 09:00:00 開標(biāo)地點(diǎn): 第二開標(biāo)室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): ******辦公室 電話: ******
信息來源: 安吉縣公共資源交易中心 接收時(shí)間: 2025-08-22 09:41:21
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
双峰县| 拜城县| 莫力| 互助| 南漳县| 玉溪市| 金寨县| 成安县| 衡水市| 云南省| 朝阳县| 贵阳市| 朝阳县| 班戈县| 交城县| 广平县| 定日县| 赣州市| 邯郸市| 德惠市| 天全县| 安平县| 贞丰县| 文安县| 邯郸县| 万年县| 绥化市| 广昌县| 平陆县| 保山市| 蓬安县| 安平县| 安西县| 抚宁县| 沂水县| 花垣县| 石狮市| 新田县| 枣强县| 宾阳县| 上思县|