一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-694197
******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購
******辦公室
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟
預(yù)算金額(元):106,920.00
項目開始時間:2025-08-21 14:57:21
采購人聯(lián)系方式:王湘玉 ******
采購計劃備案書/批準書編號:科右中旗財購計劃[2025]01509
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 前輪軸承 | 1 | 個 |
2 | 后輪軸頭 | 1 | 個 |
3 | 氧傳感器 | 1 | 個 |
4 | 剎車燈泡 | 1 | 個 |
5 | 機油 | 3 | 桶 |
6 | 三濾 | 3 | 套 |
7 | 清洗水箱工時 | 1 | 次 |
8 | 防凍液 | 1 | 桶 |
9 | 變速箱油 | 13 | 桶 |
10 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
11 | 變速箱閥體 | 1 | 個 |
12 | 行星齒輪 | 1 | 個 |
13 | 離合器修理包 | 1 | 個 |
14 | 變速箱濾網(wǎng) | 1 | 個 |
15 | 變速箱油泵 | 1 | 個 |
16 | 變速箱耦合器修包 | 1 | 個 |
17 | 維修變速箱工時 | 1 | 次 |
18 | 氟利昂 | 5 | 瓶 |
19 | 防凍液 | 2 | 瓶 |
20 | 分動箱油 | 2 | 桶 |
21 | 喇叭 | 1 | 對 |
22 | 后剎車片 | 1 | 組 |
23 | 氟利昂 | 5 | 瓶 |
24 | 清洗水箱工時 | 1 | 次 |
25 | 防凍液 | 1 | 桶 |
26 | 機油 | 2 | 桶 |
27 | 三濾 | 2 | 套 |
28 | 油箱蓋 | 1 | 個 |
29 | 玻璃水 | 4 | 瓶 |
30 | 變速箱總成 | 1 | 個 |
31 | 變速箱油 | 10 | 桶 |
32 | 大飛輪 | 1 | 個 |
33 | 后傳動軸 | 1 | 個 |
34 | 工時費 | 1 | 次 |
35 | 前剎車片 | 1 | 組 |
36 | 后剎車片 | 1 | 組 |
37 | 前剎車分泵 | 1 | 個 |
38 | 剎車油 | 2 | 桶 |
39 | 氟利昂 | 4 | 瓶 |
40 | 玻璃水 | 4 | 瓶 |
41 | 機油 | 3 | 桶 |
42 | 三濾 | 3 | 套 |
43 | 齒輪油 | 2 | 桶 |
44 | 玻璃水 | 6 | 瓶 |
45 | 清洗水箱工時 | 1 | 次 |
46 | 防凍液 | 1 | 桶 |
47 | 機油 | 4 | 桶 |
48 | 三濾 | 4 | 套 |
49 | 風(fēng)扇耦合器 | 1 | 個 |
50 | 工時 | 1 | 次 |
51 | 發(fā)電機皮帶 | 1 | 條 |
52 | 風(fēng)擋玻璃 | 1 | 塊 |
53 | 前減震器 | 2 | 個 |
54 | 后減震器 | 2 | 個 |
55 | 后減震上拉臂 | 2 | 個 |
56 | 工時 | 1 | 次 |
57 | 前剎車片 | 1 | 組 |
58 | 后剎車片 | 1 | 組 |
59 | 雨刷片 | 3 | 個 |
60 | 風(fēng)扇葉 | 1 | 個 |
61 | 工時 | 1 | 次 |
62 | 清洗水箱工時 | 1 | 次 |
63 | 防凍液 | 1 | 瓶 |
64 | 防蟲網(wǎng) | 1 | 個 |
65 | 機油 | 5 | 桶 |
66 | 三濾 | 5 | 套 |
67 | 氧傳感器 | 2 | 個 |
68 | 點火線圈 | 4 | 個 |
69 | 工時 | 1 | 次 |
70 | 玻璃水 | 4 | 瓶 |
71 | 火花塞 | 6 | 個 |
72 | 換火花塞工時 | 1 | 次 |
73 | 電瓶 | 1 | 塊 |
74 | 前剎車片 | 1 | 組 |
75 | 后剎車片 | 1 | 組 |
76 | 光剎車盤 | 4 | 個 |
77 | 工時 | 1 | 次 |
78 | 機油 | 3 | 桶 |
79 | 三濾 | 3 | 套 |
80 | 前剎車片 | 1 | 組 |
81 | 后剎車片 | 1 | 組 |
82 | 外拉桿球頭 | 1 | 個 |
83 | 內(nèi)拉桿球頭 | 1 | 個 |
84 | 左后擋泥板 | 1 | 個 |
85 | 前輪軸承 | 2 | 個 |
86 | 工時 | 1 | 次 |
87 | 前剎車片 | 1 | 組 |
88 | 后剎車片 | 1 | 組 |
89 | 機油 | 3 | 桶 |
90 | 三濾 | 3 | 套 |
91 | 分動箱前油封 | 1 | 個 |
92 | 分動箱前凸元叉 | 1 | 個 |
93 | 齒輪油 | 4 | 桶 |
94 | 水泵 | 1 | 個 |
95 | 防凍液 | 2 | 瓶 |
96 | 工時 | 1 | 次 |
97 | 后剎車片 | 1 | 組 |
98 | 半軸油封 | 1 | 個 |
99 | 工時 | 1 | 次 |
100 | 內(nèi)球籠 | 1 | 個 |
101 | 機油 | 2 | 桶 |
102 | 三濾 | 2 | 套 |
103 | 前剎車片 | 1 | 組 |
104 | 大燈改裝 | 1 | 套 |
105 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
106 | 氣囊線圈 | 1 | 個 |
107 | 風(fēng)扇耦合器 | 1 | 個 |
108 | 內(nèi)球籠 | 1 | 個 |
109 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
110 | 工時 | 1 | 次 |
111 | 左前半軸 | 1 | 個 |
112 | 前剎車片 | 1 | 組 |
113 | 前剎車盤 | 2 | 個 |
114 | 變速箱油 | 2 | 桶 |
115 | 機油 | 2 | 桶 |
116 | 三濾 | 2 | 套 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細
成交供應(yīng)商:科右中旗王成汽車修配廠
成交金額:106920.00,大寫(人民幣):壹拾萬陸仟玖佰貳拾元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
前輪軸承 | 1 | 個 | 320.00 | 是 | |
后輪軸頭 | 1 | 個 | 480.00 | 是 | |
氧傳感器 | 1 | 個 | 420.00 | 是 | |
剎車燈泡 | 1 | 個 | 20.00 | 是 | |
機油 | 3 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
三濾 | 3 | 套 | 420.00 | 是 | |
清洗水箱工時 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
變速箱油 | 13 | 桶 | 1,560.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
變速箱閥體 | 1 | 個 | 4,820.00 | 是 | |
行星齒輪 | 1 | 個 | 1,140.00 | 是 | |
離合器修理包 | 1 | 個 | 1,700.00 | 是 | |
變速箱濾網(wǎng) | 1 | 個 | 320.00 | 是 | |
變速箱油泵 | 1 | 個 | 2,470.00 | 是 | |
變速箱耦合器修包 | 1 | 個 | 1,500.00 | 是 | |
維修變速箱工時 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
氟利昂 | 5 | 瓶 | 300.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 瓶 | 180.00 | 是 | |
分動箱油 | 2 | 桶 | 180.00 | 是 | |
喇叭 | 1 | 對 | 240.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 420.00 | 是 | |
氟利昂 | 5 | 瓶 | 300.00 | 是 | |
清洗水箱工時 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
機油 | 2 | 桶 | 900.00 | 是 | |
三濾 | 2 | 套 | 280.00 | 是 | |
油箱蓋 | 1 | 個 | 110.00 | 是 | |
玻璃水 | 4 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
變速箱總成 | 1 | 個 | 32,800.00 | 是 | |
變速箱油 | 10 | 桶 | 1,200.00 | 是 | |
大飛輪 | 1 | 個 | 1,120.00 | 是 | |
后傳動軸 | 1 | 個 | 3,850.00 | 是 | |
工時費 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 480.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 460.00 | 是 | |
前剎車分泵 | 1 | 個 | 1,240.00 | 是 | |
剎車油 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
氟利昂 | 4 | 瓶 | 240.00 | 是 | |
玻璃水 | 4 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
機油 | 3 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
三濾 | 3 | 套 | 420.00 | 是 | |
齒輪油 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
玻璃水 | 6 | 瓶 | 60.00 | 是 | |
清洗水箱工時 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
機油 | 4 | 桶 | 1,800.00 | 是 | |
三濾 | 4 | 套 | 560.00 | 是 | |
風(fēng)扇耦合器 | 1 | 個 | 980.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
發(fā)電機皮帶 | 1 | 條 | 360.00 | 是 | |
風(fēng)擋玻璃 | 1 | 塊 | 1,600.00 | 是 | |
前減震器 | 2 | 個 | 1,360.00 | 是 | |
后減震器 | 2 | 個 | 1,080.00 | 是 | |
后減震上拉臂 | 2 | 個 | 780.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 460.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 440.00 | 是 | |
雨刷片 | 3 | 個 | 120.00 | 是 | |
風(fēng)扇葉 | 1 | 個 | 820.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
清洗水箱工時 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 瓶 | 90.00 | 是 | |
防蟲網(wǎng) | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
機油 | 5 | 桶 | 2,250.00 | 是 | |
三濾 | 5 | 套 | 700.00 | 是 | |
氧傳感器 | 2 | 個 | 1,500.00 | 是 | |
點火線圈 | 4 | 個 | 1,520.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
玻璃水 | 4 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
火花塞 | 6 | 個 | 660.00 | 是 | |
換火花塞工時 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
電瓶 | 1 | 塊 | 450.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 460.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 440.00 | 是 | |
光剎車盤 | 4 | 個 | 600.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
機油 | 3 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
三濾 | 3 | 套 | 420.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 460.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 420.00 | 是 | |
外拉桿球頭 | 1 | 個 | 150.00 | 是 | |
內(nèi)拉桿球頭 | 1 | 個 | 160.00 | 是 | |
左后擋泥板 | 1 | 個 | 110.00 | 是 | |
前輪軸承 | 2 | 個 | 920.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 460.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 440.00 | 是 | |
機油 | 3 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
三濾 | 3 | 套 | 420.00 | 是 | |
分動箱前油封 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
分動箱前凸元叉 | 1 | 個 | 580.00 | 是 | |
齒輪油 | 4 | 桶 | 360.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 瓶 | 140.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 420.00 | 是 | |
半軸油封 | 1 | 個 | 90.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
內(nèi)球籠 | 1 | 個 | 320.00 | 是 | |
機油 | 2 | 桶 | 900.00 | 是 | |
三濾 | 2 | 套 | 280.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 480.00 | 是 | |
大燈改裝 | 1 | 套 | 2,800.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
氣囊線圈 | 1 | 個 | 320.00 | 是 | |
風(fēng)扇耦合器 | 1 | 個 | 750.00 | 是 | |
內(nèi)球籠 | 1 | 個 | 320.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
工時 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
左前半軸 | 1 | 個 | 1,650.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 460.00 | 是 | |
前剎車盤 | 2 | 個 | 1,440.00 | 是 | |
變速箱油 | 2 | 桶 | 220.00 | 是 | |
機油 | 2 | 桶 | 900.00 | 是 | |
三濾 | 2 | 套 | 280.00 | 是 |
******辦公室
2025年08月21日