項(xiàng)目名稱 | 佳縣康養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目3#庫房、設(shè)備用房及室外附屬工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E******360l53lr18u001 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 郭強(qiáng)、吳浩強(qiáng)、岳遷遷 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月19日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)10室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 張亞兵 陜******1138(00) | 3118.568756 | |
第2名 | ******有限公司 | 曹小平 陜************ | 3124.401239 | |
第3名 | ******有限責(zé)任公司 | 劉仰鵬 ****** | 3130.189724 | |
公示開始時(shí)間 | 2025年8月20日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年8月23日 | |
******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分:17.01,商務(wù)標(biāo)得分:44.97,信用得分:13.00,總得分:74.98; ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分:16.16,商務(wù)標(biāo)得分:44.64,信用得分:13.00,總得分:73.80; ******有限責(zé)任公司,技術(shù)標(biāo)得分:13.83,商務(wù)標(biāo)得分:44.66,信用得分:13.00,總得分:71.49。 招標(biāo)控制價(jià):******.51元。 | ||||
******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!