亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

天長市2024年和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目--金集鎮(zhèn)茶園工坊裝修工程開標記錄

天長市2024年和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目--金集鎮(zhèn)茶園工坊裝修工程開標記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-07-04
招標文件下載
我要報名

開標記錄

序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 ******有限公司 137.596811 50 2025.07.04
2 ******有限公司 144.326824 50 2025.07.04
3 ******有限公司 145.42607 50 2025.07.04
4 ******有限公司 139.534794 50 2025.07.04
5 ******有限公司 142.0 50 2025.07.04
6 ******有限公司 145.842335 50 2025.07.04
7 ******有限公司 142.966601 50 2025.07.04
8 ******有限公司 140.676299 50 2025.07.04
9 ******有限公司 145.532876 50 2025.07.04
10 ******有限公司 141.471249 50 2025.07.04
11 ******有限公司 144.012417 50 2025.07.04
12 ******有限公司 155.411825 50 2025.07.04
13 ******有限公司 143.654978 50 2025.07.04
14 ******有限公司 143.840858 50 2025.07.04
15 ******有限公司 147.561486 50 2025.07.04
16 ******有限公司 146.76797 50 2025.07.04
17 ******有限公司 142.145287 50 2025.07.04
18 ******有限公司 143.090394 50 2025.07.04
19 ******有限公司 157.727918 50 2025.07.04
20 ******有限公司 147.057818 50 2025.07.04
21 ******有限公司 143.255855 50 2025.07.04
22 ******有限公司 144.337722 50 2025.07.04
23 ******有限公司 146.765747 50 2025.07.04
24 ******有限公司 150.009338 50 2025.07.04
25 ******有限公司 142.387242 50 2025.07.04
26 ******有限公司 141.211987 50 2025.07.04
27 ******有限公司 143.786388 50 2025.07.04
28 ******有限公司 141.359963 50 2025.07.04
29 ******有限公司 148.683576 50 2025.07.04
30 ******有限公司 145.05288 50 2025.07.04
31 ******有限公司 143.898329 50 2025.07.04
32 ******有限公司 148.352122 50 2025.07.04
33 ******有限公司 144.737583 50 2025.07.04
34 ******有限公司 149.219763 50 2025.07.04
35 ******有限公司 145.374319 50 2025.07.04
36 ******有限公司 141.518915 50 2025.07.04
37 ******有限公司 144.595976 50 2025.07.04
38 ******有限公司 142.677618 50 2025.07.04
39 ******有限公司 148.599888 50 2025.07.04
40 ******有限責任公司 142.17886 50 2025.07.04
41 ******有限公司 140.031647 50 2025.07.04
42 ******有限公司 143.472528 50 2025.07.04
43 ******有限公司 143.452431 50 2025.07.04
44 ******有限公司 139.280084 50 2025.07.04
45 ******有限公司 150.428602 50 2025.07.04
46 ******有限公司 140.361194 50 2025.07.04
47 ******有限責任公司 146.349255 50 2025.07.04
48 ******有限公司 143.4 50 2025.07.04
49 ******有限公司 144.423982 50 2025.07.04
50 ******有限公司 150.564794 50 2025.07.04
51 ******有限公司 145.755674 50 2025.07.04
52 ******有限公司 147.777777 50 2025.07.04
53 ******有限公司 148.665888 50 2025.07.04
54 ******有限公司 141.956572 50 2025.07.04
55 ******有限公司 142.558112 50 2025.07.04
56 ******有限公司 139.867905 50 2025.07.04
57 ******有限公司 140.66467 50 2025.07.04
58 ******有限公司 140.117175 50 2025.07.04
59 ******有限責任公司 144.618303 50 2025.07.04
60 ******有限公司 148.642869 50 2025.07.04
61 ******有限公司 143.646637 50 2025.07.04
62 ******有限公司 145.71135 50 2025.07.04
63 ******有限公司 141.400102 50 2025.07.04
64 ******有限公司 149.494547 50 2025.07.04
65 ******有限公司 140.195576 50 2025.07.04
66 ******有限公司 143.549542 50 2025.07.04
67 ******有限公司 141.604545 50 2025.07.04
68 ******有限公司 149.875705 50 2025.07.04
69 ******有限公司 141.618424 50 2025.07.04
70 ******有限公司 141.959788 50 2025.07.04
71 ******有限公司 147.513815 50 2025.07.04
72 ******有限公司 147.7417 50 2025.07.04
73 ******有限公司 140.110822 50 2025.07.04
74 ******有限公司 148.613037 50 2025.07.04
75 ******有限公司 149.589278 50 2025.07.04
76 ******有限公司 147.96197 50 2025.07.04
77 ******有限公司 142.31353 50 2025.07.04
78 ******有限公司 146.351384 50 2025.07.04
79 ******有限公司 140.964168 50 2025.07.04
80 ******有限公司 148.974244 50 2025.07.04
81 ******有限公司 142.316452 50 2025.07.04
82 ******有限公司 147.43 50 2025.07.04
83 ******有限公司 146.385933 50 2025.07.04
84 ******有限公司 140.527937 50 2025.07.04
85 ******有限公司 139.616196 50 2025.07.04
86 ******有限公司 146.22458 50 2025.07.04
87 ******有限公司 146.828531 50 2025.07.04
88 ******有限公司 148.463718 50 2025.07.04
89 ******有限公司 147.555218 50 2025.07.04
90 ******有限公司 145.073885 50 2025.07.04
91 ******有限公司 143.5695 50 2025.07.04
92 ******有限公司 141.861693 50 2025.07.04
93 ******有限公司 145.099206 50 2025.07.04
94 ******有限公司 140.759951 50 2025.07.04
95 ******有限公司 144.830429 50 2025.07.04
96 ******有限公司 144.035352 50 2025.07.04
97 ******有限公司 148.1741 50 2025.07.04
98 ******有限公司 148.259369 50 2025.07.04
99 ******有限公司 142.514649 50 2025.07.04
100 ******有限公司 149.390632 50 2025.07.04
101 ******有限公司 147.71065 50 2025.07.04
102 ******有限公司 143.258094 50 2025.07.04
103 ******有限公司 138.895994 50 2025.07.04
104 ******有限公司 142.685091 50 2025.07.04
105 ******有限公司 139.448366 50 2025.07.04
106 ******有限公司 141.285064 50 2025.07.04
107 ******有限公司 142.291352 50 2025.07.04
108 ******有限公司 149.125498 50 2025.07.04
109 ******有限公司 143.288176 50 2025.07.04
110 ******有限公司 143.685774 50 2025.07.04
111 ******有限公司 149.737623 50 2025.07.04
112 ******有限公司 144.140763 50 2025.07.04
113 ******有限公司 144.13251 50 2025.07.04
114 ******有限公司 143.558382 50 2025.07.04
115 ******有限公司 148.508302 50 2025.07.04
116 ******有限公司 147.15333 50 2025.07.04
117 ******有限公司 144.287415 50 2025.07.04
118 ******有限公司 139.95137 50 2025.07.04
119 ******有限公司 149.669725 50 2025.07.04
120 ******有限公司 144.455122 50 2025.07.04
121 ******有限公司 140.926319 50 2025.07.04
122 ******有限公司 145.055016 50 2025.07.04
123 ******有限公司 144.229667 50 2025.07.04
124 ******有限公司 141.473565 50 2025.07.04
125 ******有限公司 146.580949 50 2025.07.04
126 ******有限公司 146.41576 50 2025.07.04
127 ******有限公司 148.073607 50 2025.07.04
128 ******有限公司 143.06378 50 2025.07.04
129 ******有限公司 141.791162 50 2025.07.04
130 ******有限責任公司 140.788511 50 2025.07.04
131 ******有限公司 141.50176 50 2025.07.04
132 ******有限公司 141.017666 50 2025.07.04
133 ******有限公司 143.486228 50 2025.07.04
134 ******有限公司 141.900572 50 2025.07.04
135 ******有限公司 151.533166 50 2025.07.04
136 ******有限公司 149.931646 50 2025.07.04
137 ******有限責任公司 143.135226 50 2025.07.04
138 ******有限公司 148.291672 50 2025.07.04
139 ******有限公司 143.905747 50 2025.07.04
140 ******有限公司 142.874488 50 2025.07.04
141 ******有限公司 147.177056 50 2025.07.04
142 ******有限公司 146.144199 50 2025.07.04
143 ******有限公司 143.93791 50 2025.07.04
144 ******有限公司 143.122538 50 2025.07.04
145 ******有限公司 142.772308 50 2025.07.04
146 ******有限公司 146.271212 50 2025.07.04
147 ******有限公司 140.531313 50 2025.07.04
148 ******有限公司 147.106172 50 2025.07.04
149 ******有限公司 141.5072 50 2025.07.04
150 ******有限公司 139.977228 50 2025.07.04
151 ******有限公司 144.808448 50 2025.07.04
152 ******有限公司 151.768923 50 2025.07.04
153 ******有限公司 145.027909 50 2025.07.04
154 ******有限公司 146.022096 50 2025.07.04
155 ******有限公司 146.693459 50 2025.07.04
156 ******有限公司 143.743795 50 2025.07.04
157 ******有限公司 139.779563 50 2025.07.04
158 ******有限公司 141.692136 50 2025.07.04
159 ******有限公司 147.919904 50 2025.07.04
160 ******有限公司 145.413729 50 2025.07.04
161 ******有限公司 144.326408 50 2025.07.04
162 ******有限公司 149.825526 50 2025.07.04
163 ******有限公司 145.613278 50 2025.07.04
164 ******有限公司 143.355251 50 2025.07.04
165 ******有限公司 141.26637 50 2025.07.04
166 ******有限公司 145.040499 50 2025.07.04
167 ******有限公司 140.44072 50 2025.07.04
168 ******有限公司 141.798165 50 2025.07.04
169 ******有限公司 140.851107 50 2025.07.04
170 ******有限公司 143.619393 50 2025.07.04
171 ******有限公司 141.093437 50 2025.07.04
172 ******有限公司 146.97483 50 2025.07.04
173 ******有限公司 140.608401 50 2025.07.04
174 ******有限公司 148.807775 50 2025.07.04
175 ******有限公司 141.236201 50 2025.07.04
176 ******有限公司 145.864966 50 2025.07.04
177 ******有限公司 147.948703 50 2025.07.04
178 ******有限公司 148.975369 50 2025.07.04
179 ******有限責任公司 145.856368 50 2025.07.04
180 ******有限公司 147.208232 50 2025.07.04
181 ******有限公司 148.147732 50 2025.07.04
182 ******有限公司 142.256136 50 2025.07.04
183 ******有限公司 144.911644 50 2025.07.04
184 ******有限公司 151.232495 50 2025.07.04
185 ******有限公司 148.800057 50 2025.07.04
186 ******有限公司 142.955815 50 2025.07.04
187 ******有限公司 143.160937 50 2025.07.04
188 ******有限公司 147.850333 50 2025.07.04
189 ******有限公司 141.182529 50 2025.07.04
190 ******有限公司 144.683568 50 2025.07.04
191 ******有限公司 141.146126 50 2025.07.04
192 ******有限公司 145.515504 50 2025.07.04
193 ******有限公司 145.939242 50 2025.07.04
194 ******有限公司 143.72367 50 2025.07.04
195 ******有限公司 149.478412 50 2025.07.04
196 ******有限公司 139.682277 50 2025.07.04
197 ******有限公司 145.735605 50 2025.07.04
198 ******有限公司 141.241799 50 2025.07.04
199 ******有限公司 139.938666 50 2025.07.04
200 ******有限公司 148.687161 50 2025.07.04
201 ******有限公司 144.989834 50 2025.07.04
202 ******有限公司 149.06615 50 2025.07.04
203 ******有限公司 143.183716 50 2025.07.04
204 ******有限公司 142.485902 50 2025.07.04
205 ******有限公司 141.781791 50 2025.07.04
206 ******有限公司 139.369927 50 2025.07.04
207 ******有限公司 145.867763 50 2025.07.04
208 ******有限公司 146.632059 50 2025.07.04
209 ******有限公司 144.521308 50 2025.07.04
210 ******有限公司 142.562533 50 2025.07.04
211 ******有限公司 141.929541 50 2025.07.04
212 ******有限公司 142.493989 50 2025.07.04
213 ******有限公司 146.558566 50 2025.07.04
214 ******有限公司 147.102757 50 2025.07.04
215 ******有限公司 146.937859 50 2025.07.04
216 ******有限公司 140.272664 50 2025.07.04
217 ******有限公司 141.501433 50 2025.07.04
218 ******有限公司 140.881365 50 2025.07.04
219 ******有限公司 146.972927 50 2025.07.04
220 ******有限公司 149.270966 50 2025.07.04
221 ******有限公司 159.944767 50 2025.07.04
222 ******有限公司 142.64672 50 2025.07.04
223 ******有限公司 139.434607 50 2025.07.04
224 ******有限公司 142.049255 50 2025.07.04
225 ******有限公司 141.427861 50 2025.07.04
226 ******有限公司 139.196244 50 2025.07.04
227 ******有限公司 143.834277 50 2025.07.04
228 ******有限公司 142.869416 50 2025.07.04
229 ******有限公司 143.521618 50 2025.07.04
230 ******有限公司 145.041061 50 2025.07.04
231 ******有限公司 141.022726 50 2025.07.04
232 ******有限公司 143.72834 50 2025.07.04
233 ******有限公司 144.747066 50 2025.07.04
234 ******有限公司 150.322866 50 2025.07.04
235 ******有限公司 141.553888 50 2025.07.04
236 ******有限公司 147.162388 50 2025.07.04
237 ******有限公司 142.215998 50 2025.07.04
238 ******有限公司 149.263138 50 2025.07.04
239 ******有限公司 139.706976 50 2025.07.04
240 ******有限公司 150.740988 50 2025.07.04
241 ******有限公司 152.513017 50 2025.07.04
242 ******有限責任公司 142.032749 50 2025.07.04
查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
靖边县| 磴口县| 镇原县| 绥滨县| 阜新市| 册亨县| 桑日县| 屏东市| 余庆县| 丰都县| 新沂市| 扎囊县| 阳曲县| 兰坪| 临邑县| 涪陵区| 繁峙县| 伽师县| 保亭| 莫力| 湾仔区| 黄大仙区| 阿拉善盟| 宜章县| 河北省| 隆德县| 建平县| 娄烦县| 忻州市| 焉耆| 延津县| 六安市| 长兴县| 东明县| 锡林浩特市| 贡觉县| 临邑县| 万州区| 安阳县| 佛教| 广安市|