招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期張北縣270MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HXZB-G1-2025-73429-001
公示名稱:??【察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期張北縣270MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HXZB-G1-2025-73429-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期張北縣270MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分) | |
所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,張北縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-09-05 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,張家口市公共資源交易中心張北分中心 |
公示開始日期:??2025年09月08日 | 公示截止日期:??2025年09月11日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******5.00 | ******5.00 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 計(jì)劃開始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******2.91 | ******2.91 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 計(jì)劃開始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******5.00 | ******5.00 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 計(jì)劃開始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 涂宜豹 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程) | 京************ |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 陳海華 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程) | 閩************ |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 王進(jìn)良 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程) | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí); 具有工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí);? 具備電力工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)和具有有效的安全生產(chǎn)許可證; ******能源局派出機(jī)構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)二級(jí)資質(zhì)許可證。 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí); 具有電力行業(yè)甲級(jí)資質(zhì);? 具備電力工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)和具有有效的安全生產(chǎn)許可證; ******能源局派出機(jī)構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)二級(jí)資質(zhì)許可證。 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí); 具有電力行業(yè)甲級(jí)資質(zhì);? 具備電力工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)和具有有效的安全生產(chǎn)許可證; ******能源局派出機(jī)構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)一級(jí)資質(zhì)許可證。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******有限公司漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期150MW)總承包 | ******有限公司 | 2022年8月20日 | ******0.00元 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******街道300MW光伏發(fā)電鄉(xiāng)村振興示范基地項(xiàng)目EPC總承包合同 | ******有限公司 | 2023年7月12日 | ******6.00元 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******集團(tuán)智慧電網(wǎng)及新能源就地消納示范項(xiàng)目金塔白水泉三期400MW光伏發(fā)電及配套 330kV升壓站擴(kuò)建工程 EPC 總承包 | ******有限公司 | 2024年6月5日 | ******8.00元 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******有限公司貴州華電望謨蔗香望南一期150MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目 EPC總承包 | ******有限公司 | 2024年3月3日 | ******5.82元 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******有限公司橫州那陽259.9974MWp 光伏項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024年10月8日 | ******4.26元 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 云南省臨滄市永德縣150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程 | ******有限公司 | 2022年12月15日 | ******2.77元 |
7 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 東阿財(cái)潤(rùn)新能源100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024年11月05日? | ******0元 |
8 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 兵團(tuán)北疆石河子100萬千瓦光伏基地中國(guó)電建30萬千瓦光伏項(xiàng)目EPC總承包工程 | ******有限公司 | 2022年08月25日? | ******00元 |
9 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 鄂爾多斯國(guó)電潤(rùn)陽50萬千瓦上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠色供電項(xiàng)目200MW光伏(含升壓站)EPC總承包 | ******有限責(zé)任公司 | 2024年05月14日 | ******3元 |
10 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 興寧市大坪 360MW 光伏項(xiàng)目 EPC 總承包 | ******有限公司 | 2023年08月 | ******40元 |
11 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 修文縣谷堡農(nóng)業(yè)光伏電站工程總承包 | ******有限公司 | 2022年09日 | ******7元 |
12 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 龍?jiān)淬U山上饒下四100MW、安蘭50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2022年09月05日 | ******1元 |
13 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 中廣核文昌翁田100MW農(nóng)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | ******有限公司 | 2023年02月01日 | ******6元 |
14 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 中綠電烏魯木齊市米東區(qū)350萬千瓦光伏項(xiàng)目-150萬千瓦光伏工程總承包(II 標(biāo)段) | ******有限公司 | 2023年09月12日 | ******52.13元 |
15 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 河北建投遵化15萬千瓦復(fù)合型保障性光伏發(fā)電項(xiàng)目場(chǎng)站EPC工程總承包項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司 | 2025年03月24日 | ******0元 |
16 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 天津綠動(dòng)未來潘莊農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范園一期230MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2023年12月21日 | ******62元 |
17 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******有限責(zé)任公司平山縣100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限責(zé)任公司 | 2023年08月08日 | ******8.16元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 涂宜豹 | ******有限公司漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期150MW)總承包 | ******有限公司 | 2022年8月20日 | ******0.00元 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 陳海華 | 兵團(tuán)北疆石河子100萬千瓦光伏基地中國(guó)電建30萬千瓦光伏項(xiàng)目EPC總承包工程 | ******有限公司 | 2022年08月25日 | ******00元 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 王進(jìn)良 | ******有限責(zé)任公司平山縣100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限責(zé)任公司 | 2023年08月08日 | ******8.16元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 14.90 | 13.20 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 15.00 | 12.90 | 11.10 | 13.10 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 11.10 | 13.00 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 10.00 | 10.00 | 12.10 | 10.00 | 12.00 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 10.00 | 9.00 | 10.70 | 9.00 | 11.00 |
7 | ************有限公司(聯(lián)合體) | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 11.10 |
8 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 29.50 | 30.50 | 28.00 | 32.60 | 30.40 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 30.50 | 28.30 | 28.00 | 26.00 | 30.20 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 31.30 | 29.50 | 28.00 | 26.00 | 30.50 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 28.10 | 28.70 | 21.00 | 21.00 | 30.60 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 23.50 | 26.50 | 27.40 | 21.00 | 30.10 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 22.30 | 27.00 | 27.40 | 21.00 | 30.30 |
7 | ************有限公司(聯(lián)合體) | 21.80 | 25.90 | 27.40 | 21.00 | 30.40 |
8 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 22.30 | 23.80 | 27.40 | 21.00 | 30.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 49.32 | 92.84 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 49.96 | 91.58 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 49.98 | 91.04 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 49.28 | 87.48 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 49.66 | 86.18 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 49.67 | 85.21 |
7 | ************有限公司(聯(lián)合體) | 49.66 | 84.48 |
8 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 49.66 | 84.16 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 進(jìn)度計(jì)劃控制程序中圖表有顏色,不符合暗標(biāo)編制要求。;進(jìn)度計(jì)劃控制程序圖標(biāo)中有彩色,不符合暗標(biāo)編制要求。;進(jìn)度計(jì)劃控制程序圖標(biāo)有彩色,不符合暗標(biāo)編制要求;工期圖標(biāo)為彩色,不符合暗標(biāo)招標(biāo)文件編制要求。;圖表有彩色,不符合招標(biāo)文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68 號(hào)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:??王先生 | 聯(lián)系人:??王熙、左慶磊 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?