招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山市曹妃甸區(qū)第八農(nóng)場 2025年第二批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(李莊、南田莊、南新莊)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): G************-1
公示名稱:唐山市曹妃甸區(qū)第八農(nóng)場 2025年第二批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(李莊、南田莊、南新莊)-李莊中標(biāo)候選人公示
? 公示內(nèi)容:
標(biāo)段:唐山市曹妃甸區(qū)第八農(nóng)場 2025年第二批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(李莊、南田莊、南新莊)-李莊 | |
所屬專業(yè):工程 /工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):唐山市 -曹妃甸區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2025-10-20 ??09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) |
公示開始日期: 2025-10-21 | 公示截止日期: 2025-10-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (元人民幣) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元人民幣) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 30 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.76 | ******.76 | 合格 | 30 |
3 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 合格 | 30 |
2. 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 曹波 | / | 注冊(cè)建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí) 冀 ******3983 |
2 | ******有限責(zé)任公司; | 孟雪連 | / | 注冊(cè)建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí) 冀 ******3796 |
3 | ******有限公司 | 費(fèi)建軍 | / | 注冊(cè)建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí) 冀 ******4668 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
2 | ******有限責(zé)任公司; | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
3 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.? ( 2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 28.25 | 29.70 | 27.16 | 36.50 | 29.50 |
2 | ******有限公司 | 27.20 | 29.60 | 26.61 | 36.10 | 29.10 |
3 | ******有限公司 | 22.00 | 27.80 | 24.97 | 33.00 | 29.20 |
4 | ******有限公司 | 26.60 | 29.10 | 24.97 | 35.80 | 28.90 |
5 | ******有限公司 | 30.95 | 29.50 | 25.09 | 36.30 | 29.50 |
6 | ******有限公司 | 27.00 | 29.60 | 24.98 | 36.40 | 29.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 60.00 | 30.27 | 9 0.27 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 59.93 | 30.22 | 90.15 |
3 | ******有限公司 | 59.94 | 29.72 | 89.66 |
4 | ******有限公司 | 59.98 | 29.44 | 89.42 |
5 | ******有限公司 | 59.79 | 29.07 | 88.86 |
6 | ******有限公司 | 59.91 | 27.39 | 87.30 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 技術(shù)部分因暗標(biāo)部分不符合要求廢標(biāo) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:唐山市曹妃甸區(qū)第八農(nóng)場 | ******有限公司 |
地址:曹妃甸區(qū)八農(nóng)場孫塘莊 | 地址:中國 (河北)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)曹妃甸片區(qū)曹妃甸新城御景灣B區(qū)201號(hào)樓1單元106-1257室 |
聯(lián)系人:張作剛 | 聯(lián)系人:艾順利 |
電話: ****** | 電話: ****** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: ****** |
8.其他公示內(nèi)容:
/