靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標段)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標段)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標段)項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標段)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
開標時間: | 2025-07-03 | 開標地點: | 1號機位 |
公示開始日期: | 2025-07-04 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 80 日歷天,缺陷責任期 12 個月 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃工期:80日歷天,缺陷責任期12個月 |
3 | ******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 80日歷天,缺陷責任期12個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉賢德 | 工程師 | 公路工程注冊二級建造師 | 冀******0105 |
2 | ******有限公司 | 周磊 | 工程師 | 建造師證 | 冀******3692 |
3 | ******有限責任公司 | 劉楠 | 工程師 | 公路工程二級建造師 | 冀******8837 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限責任公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 省道S315塔營線大河沿至貓耳嶺段路面改造工程 | ******服務中心 | 2024-07-27 | ******.45 |
2 | ******有限公司 | 縣道(X459)水枳線水閘屯至田家莊大橋段三級公路大修工程 | 懷安縣交通運輸局 | 2024-07-18 | ****** |
3 | ******有限公司 | 2022年玉田縣農(nóng)村公路改造工程建設(shè)項目施工五標段 | 玉田縣交通運輸局地方道路站 | 2022-06-10 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 安新縣2023年四好農(nóng)村公路工程(鄉(xiāng)村振興道路提升)施工3標段 | ******有限公司 | 2023-06-16 | ******.00 |
5 | ******有限責任公司 | 2022年邯山區(qū)“四好農(nóng)村路”項目建設(shè)常徐線(G309-徐莊段)道路改建工程第二標段 | 邯山區(qū)交通運輸局 | 2022-08-10 | ******.12 |
6 | ******有限責任公司 | 2021年清河縣農(nóng)村公路改建工程一標段 | 清河縣交通運輸局 | 2021-05-21 | ******.62 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 劉楠 | 2022年邯山區(qū)“四好農(nóng)村路”項目建設(shè)常徐線(G309-徐莊段)道路改建工程第二標段 | 邯山區(qū)交通運輸局 | 2022-08-10 | ******.12 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限責任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
9 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
10 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
11 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
12 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.90 | 31.20 | 34.70 | 39.10 | 35.40 |
2 | ******有限公司 | 39.70 | 31.00 | 33.90 | 35.00 | 39.20 |
3 | ******有限責任公司 | 39.60 | 32.00 | 33.15 | 34.80 | 39.20 |
4 | ******有限公司 | 39.60 | 31.60 | 34.05 | 36.30 | 34.70 |
5 | ******有限公司 | 38.80 | 28.70 | 33.75 | 32.60 | 34.40 |
6 | ******有限公司 | 39.60 | 30.50 | 33.40 | 34.70 | 33.40 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 39.50 | 31.70 | 34.40 | 34.50 | 34.10 |
9 | ******有限公司 | 39.80 | 31.90 | 33.05 | 34.50 | 39.40 |
10 | ******有限公司 | 38.80 | 29.20 | 33.70 | 32.80 | 34.70 |
11 | ******有限公司 | 38.90 | 30.30 | 34.25 | 32.80 | 34.80 |
12 | ******有限公司 | 39.50 | 32.10 | 34.25 | 34.50 | 33.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 96.06 |
2 | ******有限公司 | 0 | 95.76 |
3 | ******有限責任公司 | 0 | 95.75 |
4 | ******有限公司 | 0 | 95.25 |
5 | ******有限公司 | 0 | 93.65 |
6 | ******有限公司 | 0 | 94.32 |
7 | ******有限公司 | / | / |
8 | ******有限公司 | 0 | 94.84 |
9 | ******有限公司 | 0 | 95.73 |
10 | ******有限公司 | 0 | 93.84 |
11 | ******有限公司 | 0 | 94.21 |
12 | ******有限公司 | 0 | 94.81 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 項目業(yè)績證明材料不符合招標文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人聯(lián)系人:趙學剛,電話:0311-******;招標代理聯(lián)系人:肖微,電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | 靈壽縣交通運輸局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 靈壽縣北環(huán)路交通大廈8樓 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)博雅盛世C區(qū)B座1509 |
聯(lián)系人: | 趙學剛 | 聯(lián)系人: | 肖微 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無