招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 高碑店市2024年和美鄉(xiāng)村提升項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): E************001
公示名稱:高碑店市2024年和美鄉(xiāng)村提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):E******************9
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:高碑店市2024年和美鄉(xiāng)村提升項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省/保定市/高碑店市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-08-25 | 開標(biāo)地點(diǎn):高碑店市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-08-26 | 公示截止日期:2025-08-29 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.74(元) | ******.74(元) | 合格 | 240 日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.13(元) | ******.13(元) | 合格 | 240日歷天個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******.02(元) | ******.02(元) | 合格 | 240日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 夏智習(xí) | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)建造師 | 冀 ******6143 |
2 | ******有限公司 | 杜桂田 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)建造師 | 冀******0639 |
3 | ******有限公司 | 劉東明 | 其他 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)建造師 | 冀******5599 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 博野縣程委鎮(zhèn)程委廣場(chǎng)東西至滿江路段道路建設(shè) | ******人民政府 | 2023-06-26 | ******(元) |
2 | ******有限公司 | 博野縣2022年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 博野縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022-09-13 | ******.00(元) |
3 | ******有限公司 | 博野縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | ******財(cái)政局 | 2024-05-14 | 985178.96(元) |
4 | ******有限公司 | 高碑店市方官鎮(zhèn)北衣錦村道路維修項(xiàng)目 | 高碑店市方官鎮(zhèn)北衣錦村 | 2024-06-03 | 858767.89(元) |
5 | ******有限公司 | 高碑店市 2023 年新城鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建)項(xiàng)目(9標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2023-10-31 | ******.22(元) |
6 | ******有限公司 | 方官鎮(zhèn)南橫溝村村內(nèi)修路項(xiàng)目 | 高碑店市方官鎮(zhèn)南橫溝村 | 2023-11-16 | ******.89(元) |
7 | ******有限公司 | 博野縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******財(cái)政局 | 2024-05-14 | ******.64(元) |
8 | ******有限公司 | 蠡縣城鄉(xiāng)規(guī)?;┧こ淌藰?biāo)段 | ******水利局 | 2024-02-06 | ******.76(元) |
9 | ******有限公司 | 博野縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | ******財(cái)政局 | 2024-05-14 | ******.64(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 夏智習(xí) | 定州市西城鄉(xiāng)東趙莊村內(nèi)道路 | ******人民政府 | 2023-06-15 | ******.29(元) |
2 | ******有限公司 | 杜桂田 | 中科路給水管線項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2024-10-21 | 495688.97(元) |
3 | ******有限公司 | 劉東明 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
5 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 17.00 | 15.20 | 16.57 | 10.80 | 12.80 |
2 | ******有限公司 | 14.80 | 15.90 | 17.14 | 11.84 | 17.44 |
3 | ******有限公司 | 15.40 | 16.70 | 17.24 | 10.50 | 20.38 |
4 | ******有限公司 | 15.10 | 20.40 | 18.38 | 21.00 | 19.15 |
5 | ******有限公司 | 14.60 | 15.10 | 16.78 | 11.82 | 15.51 |
6 | ******有限公司 | 15.30 | 15.60 | 17.01 | 9.40 | 16.17 |
7 | ******有限公司 | 17.30 | 17.50 | 17.80 | 12.76 | 20.54 |
8 | ******有限公司 | 15.10 | 15.70 | 16.70 | 11.63 | 17.73 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 59.92 | 76.39 |
2 | ******有限公司 | 59.98 | 77.40 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 81.04 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 96.81 |
5 | ******有限公司 | 59.98 | 79.74 |
6 | ******有限公司 | 59.98 | 79.68 |
7 | ******有限公司 | 59.98 | 95.16 |
8 | ******有限公司 | 59.98 | 77.35 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市文苑路2號(hào) | 地址:河北省保定市瑞祥大街101號(hào) |
聯(lián)系人:李冰 | 聯(lián)系人:李玉良 |
電話:0312-****** | 電話:0312-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>