一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-662092
******服務(wù)中心準(zhǔn)格爾公路工區(qū)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
******服務(wù)中心準(zhǔn)格爾公路工區(qū)
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):833.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-07-01 15:49:34
******服務(wù)中心準(zhǔn)格爾公路工區(qū) ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:427[2025]08408
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 常規(guī)保養(yǎng) | 1 | 項(xiàng) |
2 | 發(fā)動機(jī)保護(hù)劑 B區(qū) | 1 | 個(gè) |
3 | 高效發(fā)動機(jī)清洗劑 | 1 | 個(gè) |
4 | 擎護(hù)高效燃油清凈劑 | 1 | 個(gè) |
5 | 多效抗菌空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) |
6 | TA5-******空氣濾清器濾芯 | 1 | 個(gè) |
7 | 發(fā)動機(jī)油 SP-0W-20-BJ | 1 | 桶 |
8 | 476ZQA-******/97_機(jī)油濾清器 | 1 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
******有限公司
成交金額:833.00,大寫(人民幣):捌佰叁拾叁元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
常規(guī)保養(yǎng) | 1 | 項(xiàng) | 300.00 | 是 | |
發(fā)動機(jī)保護(hù)劑 B區(qū) | 1 | 個(gè) | 76.00 | 是 | |
高效發(fā)動機(jī)清洗劑 | 1 | 個(gè) | 76.00 | 是 | |
擎護(hù)高效燃油清凈劑 | 1 | 個(gè) | 73.00 | 是 | |
多效抗菌空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) | 68.00 | 是 | |
TA5-******空氣濾清器濾芯 | 1 | 個(gè) | 68.00 | 是 | |
發(fā)動機(jī)油 SP-0W-20-BJ | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
476ZQA-******/97_機(jī)油濾清器 | 1 | 個(gè) | 32.00 | 是 |
******服務(wù)中心準(zhǔn)格爾公路工區(qū)
2025年07月02日