招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目、南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目、南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 楚雄彝族自治州南華縣龍川鎮(zhèn)華強(qiáng)路公務(wù)中心二樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)教場北路實(shí)力玖如堂小區(qū)2-2-1商鋪 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 段榮良 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 11406.96 | 開標(biāo)時間: | 2025-07-09 08:30 |
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | (1)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)4300 元/公里。 (2)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計費(fèi)費(fèi)率≤1.80%。 (3)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)610000元/公里。 (4)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建筑安裝工程費(fèi)下浮率≥1.00%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 南華縣交通運(yùn)輸局****** |
公示開始時間: | 2025-07-09 21:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-14 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間內(nèi)共有5家投標(biāo)單位按時上傳投標(biāo)******委員會按綜合評審評分由高至低的順序推薦中標(biāo)候選人 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議或投訴的,請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(云南?。咴颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)******有限公司 地址:楚雄彝族自治州南華縣龍川鎮(zhèn)華強(qiáng)路公務(wù)中心二樓 聯(lián)******有限公司 地址:昆明市五華區(qū)教場北路實(shí)力玖如堂小區(qū)2-2-1商鋪 聯(lián)系人:段工 電 話:0871-******行政監(jiān)督:南華縣交通運(yùn)輸局 地址:南華縣龍川鎮(zhèn)龍坪南路5號 聯(lián)系人:許老師 電 話:****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************XW |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************2W |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | (1)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)4230 元/公里。 (2)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)×1.60 %。 (3)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)601900元/公里。 (4)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建筑安裝工程費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)下浮1.20 % |
得分: | 94.96 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 段發(fā)云 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:二級建造師注冊證書,證書編號:云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計周期30日歷天,施工工期150日歷天) |
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]030093 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6PXK1A3G |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6NUM7E15 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | (1)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)4220 元/公里。 (2)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)×1.70 %。 (3)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)601000元/公里。 (4)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建筑安裝工程費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)下浮1.05 % |
得分: | 86.2 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李洪麗 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:二級建造師注冊證書,證書編號:云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計周期30日歷天,施工工期150日歷天) |
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000644 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6MY3EHXU |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA4M399R38 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | (1)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)4270 元/公里。 (2)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)×1.72 %。 (3)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)601400元/公里。 (4)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建筑安裝工程費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)下浮1.15 % |
得分: | 85.35 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 段云松 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:二級建造師注冊證書,證書編號:云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計周期30日歷天,施工工期150日歷天) |
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |