南召縣第二水廠建設項目-黃洋路(瑞龍大道-現(xiàn)代北街)、丹霞路(伏山路-人民路)配套配水管網(wǎng)埋設工程中標候選人公示
南召縣第二水廠建設項目-黃洋路(瑞龍大道-現(xiàn)代北街)、丹霞路(伏山路-人民路)配套配水管網(wǎng)埋設工程于2025年8月20******委員會評審,第一標段中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:南召縣第二水廠建設項目-黃洋路(瑞龍大道-現(xiàn)代北街)、丹霞路(伏山路-人民路)配套配水管網(wǎng)埋設工程第一標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.09元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
韋遠飛 | 無 | 貳級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標 報價 | ******元? | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
何博 | 無 | 貳級 | 豫******5983 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標 報價 | ******.02元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
文亮杰 | 無 | 貳級 | 豫******0645 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 16.9 | 15.1 | 13 | 13.5 | 14.4 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.8 | 16.7 | 18 | 15 | 17.6 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 12.1 | 11 | 10 | 11 | 11.7 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.5 | 14.2 | 13 | 11.5 | 13.5 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 46.919 | 85.539 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 46.436 | 82.016 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 45.502 | 78.442 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 45.979 | 77.139 |
本項目中標候選人公示期2025年8月21日至2025年5月25日。各有關當事人對評標結(jié)果有異議的,可以在評標結(jié)果公示期內(nèi),以書面形式向招標人和招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件、授權(quán)委托書(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質(zhì)疑接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標人自收到質(zhì)疑之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。?
******建設局
地址:南召縣城關鎮(zhèn)黃洋路北段
聯(lián)系人:胡先生
電話:******
******建設局
地址:南召縣城關鎮(zhèn)黃洋路北段
聯(lián)系人:張先生
電話:0377-******
******有限公司
地 ?******街道桃園社區(qū)港島玫瑰園第6幢1單元1204號
聯(lián)系人:武先生
聯(lián)系電話:******