一、項目編號:SDGP************00322_A,項目包號: A
******服務(wù)中心車輛維修保養(yǎng)項目
三、成交信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-泰安市-寧陽縣-建設(shè)路北首(寧陽環(huán)城科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi))
成交金額:28643.00, 大寫(人民幣):貳萬捌仟陸佰肆拾叁元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯JZF137送修日期:2024-11-08
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 2.00 | 295.00 | 18.00 | 696.20 |
2 | 機油濾芯 | 1.00 | 30.00 | 18.00 | 35.40 |
3 | 空氣濾芯 | 1.00 | 35.00 | 18.00 | 41.30 |
4 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 43.00 | 18.00 | 50.74 |
5 | 燃油添加劑 | 2.00 | 160.00 | 18.00 | 377.60 |
車牌號:魯J1579Z送修日期:2025-03-26
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
2 | 工時費 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
3 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 2.00 | 295.00 | 18.00 | 696.20 |
2 | 機油濾芯 | 1.00 | 30.00 | 18.00 | 35.40 |
3 | 火花塞 | 4.00 | 80.00 | 18.00 | 377.60 |
4 | 升降器 | 1.00 | 210.00 | 18.00 | 247.80 |
5 | 三元催化清洗劑 | 1.00 | 400.00 | 18.00 | 472.00 |
6 | 積碳清洗劑 | 2.00 | 189.50 | 18.00 | 447.22 |
車牌號:魯JA907Q送修日期:2025-03-24
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 11.00 | 20.00 | 220.00 |
2 | 工時費 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
3 | 工時費 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油(3次保養(yǎng)) | 3.00 | 280.00 | 18.00 | 991.20 |
2 | 機油濾芯 | 3.00 | 30.00 | 18.00 | 106.20 |
3 | 空氣濾芯 | 2.00 | 40.00 | 18.00 | 94.40 |
4 | 空調(diào)濾芯 | 3.00 | 45.00 | 18.00 | 159.30 |
5 | 密封環(huán) | 3.00 | 13.00 | 18.00 | 46.02 |
6 | 燃油清洗劑 | 2.00 | 165.00 | 18.00 | 389.40 |
7 | 火花塞 | 4.00 | 80.00 | 18.00 | 377.60 |
8 | 輪胎 | 4.00 | 717.00 | 18.00 | 3,384.24 |
9 | 擋泥板 | 1.00 | 135.00 | 18.00 | 159.30 |
10 | 水壺 | 1.00 | 380.00 | 18.00 | 448.40 |
11 | 整理箱 | 1.00 | 165.00 | 18.00 | 194.70 |
12 | 晾衣架 | 1.00 | 56.00 | 18.00 | 66.08 |
車牌號:魯JG397A送修日期:2025-03-11
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
2 | 工時費 | 20.00 | 20.00 | 400.00 |
3 | 工時費 | 20.00 | 20.00 | 400.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 1.00 | 317.00 | 18.00 | 374.06 |
2 | 機油濾芯 | 1.00 | 40.00 | 18.00 | 47.20 |
3 | 燈泡 | 1.00 | 26.00 | 18.00 | 30.68 |
車牌號:魯J50005送修日期:2025-02-09
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
2 | 工時費 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 2.00 | 165.00 | 18.00 | 389.40 |
2 | 機油濾芯 | 1.00 | 29.00 | 18.00 | 34.22 |
3 | 空氣濾芯 | 1.00 | 39.00 | 18.00 | 46.02 |
4 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 46.00 | 18.00 | 54.28 |
5 | 防凍液 | 1.00 | 150.00 | 18.00 | 177.00 |
6 | 節(jié)溫器 | 1.00 | 45.00 | 18.00 | 53.10 |
車牌號:魯JK016Q送修日期:2025-03-17
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 16.00 | 20.00 | 320.00 |
2 | 工時費 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
3 | 工時費 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
4 | 工時費 | 17.00 | 20.00 | 340.00 |
5 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
6 | 工時費 | 30.00 | 20.00 | 600.00 |
7 | 工時費 | 30.00 | 20.00 | 600.00 |
8 | 工時費 | 25.00 | 20.00 | 500.00 |
9 | 工時費 | 25.00 | 20.00 | 500.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油(5次保養(yǎng)) | 5.00 | 280.00 | 18.00 | 1,652.00 |
2 | 機油濾芯 | 5.00 | 30.00 | 18.00 | 177.00 |
3 | 空氣濾芯 | 1.00 | 40.00 | 18.00 | 47.20 |
4 | 空調(diào)濾芯 | 2.00 | 45.00 | 18.00 | 106.20 |
5 | 密封環(huán) | 5.00 | 12.00 | 18.00 | 70.80 |
6 | 輪胎 | 4.00 | 720.00 | 18.00 | 3,398.40 |
7 | 發(fā)電機皮帶 | 1.00 | 90.00 | 18.00 | 106.20 |
8 | 正時套裝 | 1.00 | 500.00 | 18.00 | 590.00 |
9 | 火花塞 | 4.00 | 80.00 | 18.00 | 377.60 |
10 | 啟動電源 | 1.00 | 550.00 | 18.00 | 649.00 |
11 | 打氣泵 | 1.00 | 327.00 | 18.00 | 385.86 |
12 | 玻璃水 | 3.00 | 8.50 | 18.00 | 30.09 |
車牌號:魯J5F063送修日期:2024-09-13
工時費用
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水壺 | 1.00 | 335.00 | 18.00 | 395.30 |
2 | 水壺底座 | 1.00 | 29.00 | 18.00 | 34.22 |
3 | 扶手箱 | 1.00 | 260.00 | 18.00 | 306.80 |
車牌號:魯J1K501送修日期:2024-12-03
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 工時費 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
3 | 工時費 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前氧傳感器 | 1.00 | 400.00 | 18.00 | 472.00 |
2 | 噴油嘴 | 4.00 | 129.00 | 18.00 | 608.88 |
3 | 油嘴密封圈 | 4.00 | 29.00 | 18.00 | 136.88 |
4 | 點火線圈 | 2.00 | 179.00 | 18.00 | 422.44 |
車牌號:魯J2H701送修日期:2025-01-02
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
2 | 工時費 | 8.00 | 20.00 | 160.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 點火線圈 | 4.00 | 164.00 | 18.00 | 774.08 |
2 | 廢氣管 | 1.00 | 60.00 | 18.00 | 70.80 |
3 | 通風(fēng)管 | 1.00 | 175.50 | 18.00 | 207.09 |
4 | 火花塞 | 4.00 | 95.00 | 18.00 | 448.40 |
車牌號:魯J55069送修日期:2024-11-29
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 1.00 | 140.00 | 18.00 | 165.20 |
2 | 機油濾芯 | 1.00 | 30.00 | 18.00 | 35.40 |
3 | 空氣濾芯 | 1.00 | 38.00 | 18.00 | 44.84 |
4 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 45.00 | 18.00 | 53.10 |
5 | 雨刷 | 1.00 | 75.00 | 18.00 | 88.50 |
6 | 玻璃水 | 1.00 | 8.00 | 18.00 | 9.44 |
7 | 雪鏟 | 1.00 | 14.00 | 18.00 | 16.52 |
8 | 蠟刷 | 1.00 | 47.00 | 18.00 | 55.46 |
車牌號:魯J50021送修日期:2025-02-04
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
材料費用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機蓋撐桿 | 2.00 | 113.15 | 18.00 | 267.04 |
六、項目聯(lián)系方式
******服務(wù)中心本級
聯(lián)系方式:路科長 ******
2025年08月21日