一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升建設(shè)項(xiàng)目(室外LED顯示屏))(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱江北路1365號(hào)北濱郡府2棟9層11號(hào) | 410,255.80元 | 91.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** LED 顯示屏 | P3.0模組 | TEEHO | P3.076 | 43.01(平方米) | 5,400.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | LED電源 | TEEHO | TH-200V50-A | 214(臺(tái)) | 90.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | LED接收卡 | 億彩 | A16 | 56(張) | 90.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | LED發(fā)送卡 | 億彩 | S4 | 2(臺(tái)) | 2,150.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | LED顯示屏控制器 | 億彩 | UHD6000 | 1(臺(tái)) | 17,500.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 智能大屏播控系統(tǒng) | 億彩 | MIPS | 1(臺(tái)) | 5,000.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 防水箱體 | 金豐銳特 | 960cm*960cm | 43(平方米) | 275.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 鋼架結(jié)構(gòu) | 睿斌 | 2cm*4cm、4cm*4cm、5cm*10cm | 16.7(噸) | 4,900.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 短網(wǎng)線 | 宏力電子 | 五類(lèi) | 74(米) | 1.60 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 長(zhǎng)排線 | 宏力電子 | 16P*60cm、16P*80cm、16P*1m、16P*1.2m、16P*1.5m | 677(米) | 5.20 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源連接線 | 宏力電子 | 2.5平方*45CM,2.5平方*1M | 122(米) | 8.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 功放 | 聲可達(dá) | K88350X | 1(臺(tái)) | 1,450.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 防水音柱 | 聲可達(dá) | Y85W | 2(個(gè)) | 750.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 散熱設(shè)備 | ZOHUID | KFRD-35GW/DBP1-GZ | 2(臺(tái)) | 1,980.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 功率放大器 | DMIX | D600 | 1(臺(tái)) | 3,100.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 音頻處理器 | DMIX | DMS0808 | 1(臺(tái)) | 5,800.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 循環(huán)通風(fēng)設(shè)備 | 恒田 | FA-30 | 6(套) | 350.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | PLC智能配電控制箱 | 中祥 | ZX100-18L | 1(臺(tái)) | 2,550.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 主電纜 | 川勝 | 16㎡*4+1 | 50(米) | 68.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 電線 | 川勝 | 6㎡ | 50(米) | 20.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 音頻線 | 晶華 | 2*1.5 | 50(項(xiàng)) | 8.00 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 網(wǎng)線 | 豐視 | 超五類(lèi) | 400(米) | 3.50 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | 鋁塑板包邊 | 睿斌 | 1.22m*2.44m | 29(平方米) | 68.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王輝(采購(gòu)人代表)、謝嘉凡、盧林、田斌、王永洪
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******學(xué)校
地址:******辦事處梧桐路社區(qū)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******居區(qū)政府采購(gòu)中心
地址:******居區(qū)遂安大道南段(兩中心五館旁)政務(wù)服務(wù)綜合大樓4樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:余老師
電話:******
******居區(qū)政府采購(gòu)中心
2025年07月08日
相關(guān)附件:
義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升建設(shè)項(xiàng)目(室外LED顯示屏))(三次)(N******************001)-文件集.zip******有限公司).pdf 資審、評(píng)審小組.pdf 附件: ******有限公司).pdf 附件: 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf