******消防報警、擋煙垂璧、氣體滅火、熱風幕工程、屋面泛光燈配電箱)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ******消防報警、擋煙垂壁、氣體滅火、熱風幕工程、屋面泛光燈配電箱) | 項目編號 | ZQGL[2025]-265 | |||||||||||||||
建設單位 | 汪清縣衛(wèi)生健康局 | 建設地點 | 汪清縣新北街南側(cè)、長榮大街北側(cè)、大明北路東側(cè)、林園路西側(cè) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 84400平方米 | 投標最高限價 | ******.56元 | |||||||||||
開標日期 | 2025-07-03 09:30:00 | 開標地點 | 第1開標室(汪清) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | ******消防報警、擋煙垂壁、氣體滅火、熱風幕工程、屋面泛光燈配電箱)(詳見工程量清單); | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 2025年7月15日至2025年9月30日,總工期共77日歷天 | ******.97元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2025年7月15日至2025年9月30日,總工期共77日歷天 | ******.32元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 正高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年07月07日 至 2025年07月09日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 汪清縣衛(wèi)生健康局 | 聯(lián)系人 | 張湘穎 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 楚雪凝、陳惠玉 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 梅延彬 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 汪清綠電科技產(chǎn)業(yè)園建設項目(廠房) | 汪清綠電科技產(chǎn)業(yè)園建設項目(宿舍樓) | ******服務中心建設項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 水岸名珠壹號院 A 區(qū)(1#-3#、 5#-9#) | 水岸名珠壹號院 B 區(qū)(10#-13#、15#-18#、大堂、地下室) | 琿春綜合保稅區(qū)物流分撥中心建設項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉慶武 | / | 二級建造師 | 吉******2868 | 0 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 鄭博 | / | 二級建造師 | 吉******4298 | 0 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 19.03 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.73 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。