一、項(xiàng)目編號(hào):[350602]ZXCZ[TP]******
******小學(xué)多媒體教室修繕、設(shè)備及桌椅更新
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
******有限公司古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分公司 | 福建省漳州市古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金福路111、113、115 、117號(hào) | 498,000.20元 | ******小學(xué)多媒體教室修繕、設(shè)備及桌椅更新(總價(jià)):498000.2元 |
四、主要標(biāo)的信息
******小學(xué)多媒體教室修繕、設(shè)備及桌椅更新):
******有限公司古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 階梯部分地面抬高 | 定制 | 角鐵 5*5 | 45 | m2 | 335.5556 | 15,100.00 |
1-1-2 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 階梯加寬木作打底 | 定制 | 1200*2400 | 10 | m2 | 152.0000 | 1,520.00 |
1-1-3 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 木地板(多層實(shí)木) | 定制 | 規(guī)格:1225*203*12 | 131 | m2 | 144.7328 | 18,960.00 |
1-1-4 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 鋁合金踢腳線 | 定制 | 高度6cm | 50 | m2 | 33.0000 | 1,650.00 |
1-1-5 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 墻面吸音板安裝 | 定制 | 尺寸1200*2440 | 180 | m2 | 146.4444 | 26,360.00 |
1-1-6 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 木作隔墻封平 | 定制 | 尺寸1200*2440 | 5.4 | m2 | 162.0000 | 874.80 |
1-1-7 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | LED屏幕彩屏造型 | 定制 | 定制 | 11 | m2 | 219.0000 | 2,409.00 |
1-1-8 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | LED屏幕滾動(dòng)屏木飾面造型 | 定制 | 定制 | 4 | m2 | 171.0000 | 684.00 |
1-1-9 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 窗戶封堵 | 定制 | 定制 | 6 | m2 | 209.0000 | 1,254.00 |
1-1-10 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 吊頂及鋁方通安裝 | 定制 | 定制5*9鋁方通 | 130 | m2 | 156.0000 | 20,280.00 |
1-1-11 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 現(xiàn)場(chǎng)電路及燈具安裝 | 定制 | 定制 | 130 | m2 | 147.0000 | 19,110.00 |
1-1-12 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 材料搬運(yùn)費(fèi) | 定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 1,900.0000 | 1,900.00 |
1-1-13 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 施工垃圾日常清運(yùn)費(fèi)(不含外運(yùn)) | 定制 | 定制 | 130 | m2 | 9.5000 | 1,235.00 |
1-1-14 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 施工垃圾外運(yùn)費(fèi) | 定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 950.0000 | 950.00 |
1-1-15 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 腳手架租用費(fèi)用 | 定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 1,140.0000 | 1,140.00 |
1-1-16 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 保潔費(fèi) | 定制 | 定制 | 130 | m2 | 7.6000 | 988.00 |
1-1-17 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 一樓窗簾 | 定制 | 定高2800mm | 23.5 | M | 91.0000 | 2,138.50 |
1-1-18 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 防火門 | 大川名門 | 甲級(jí)防火門(規(guī)格:1470mm*2060mm) | 6.05 | m2 | 618.0000 | 3,738.90 |
1-1-19 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 應(yīng)急燈 | 溫特孚 | 消防應(yīng)急燈,應(yīng)急時(shí)間:100MIN,主電功率3W,額定電壓:AC220V 50HZ | 6 | 盞 | 81.0000 | 486.00 |
1-1-20 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 方通燈 | 志承 | 規(guī)格:50mm*1200mm方通燈 功率 30W | 48 | 盞 | 114.0000 | 5,472.00 |
1-1-21 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 空調(diào) | 開利 | 30XQ810 | 3 | 臺(tái) | 8,313.0000 | 24,939.00 |
1-1-22 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 主席桌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制成品主席桌,規(guī)格規(guī)格:1600*600*750mm | 4 | 張 | 1,175.0000 | 4,700.00 |
1-1-23 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 發(fā)言臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 規(guī)格:800*525*1150mm | 1 | 張 | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-24 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 主席椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制成品主席椅,規(guī)格680mm*720mm*1020mm | 8 | 張 | 836.0000 | 6,688.00 |
1-1-25 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 禮堂椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制成品椅(型號(hào):2001)規(guī)格:580*560*990 | 108 | 張 | 533.5741 | 57,626.00 |
1-1-26 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 專業(yè)音箱 | Jusbe佳比 | PS-8 | 4 | 只 | 2,926.0000 | 11,704.00 |
1-1-27 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 四通道數(shù)字功放 | Jusbe佳比 | KA-300 | 1 | 臺(tái) | 7,835.0000 | 7,835.00 |
1-1-28 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 支架 | Jusbe佳比 | WD-335 | 4 | 只 | 160.0000 | 640.00 |
1-1-29 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 調(diào)音臺(tái) | Jusbe佳比 | MUX-12 | 1 | 臺(tái) | 7,011.0000 | 7,011.00 |
1-1-30 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 無(wú)線話筒1 | Jusbe佳比 | FL-8400 | 1 | 套 | 6,669.0000 | 6,669.00 |
1-1-31 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 無(wú)線話筒2 | Jusbe佳比 | MC-558 | 1 | 套 | 3,905.0000 | 3,905.00 |
1-1-32 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | Jusbe佳比 | 主機(jī)內(nèi)置 | 1 | 套 | 120.0000 | 120.00 |
1-1-33 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 抑制器 | Jusbe佳比 | DF2 | 1 | 臺(tái) | 6,175.0000 | 6,175.00 |
1-1-34 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 音頻處理器 | Jusbe佳比 | DMD0408 | 1 | 臺(tái) | 9,405.0000 | 9,405.00 |
1-1-35 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 電源管理器 | Jusbe佳比 | SC-1030B | 1 | 臺(tái) | 1,767.0000 | 1,767.00 |
1-1-36 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 便攜錄播一體機(jī) | 文香 | WX-MR9 | 1 | 臺(tái) | 23,750.0000 | 23,750.00 |
1-1-37 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 便攜式錄播系統(tǒng) | 文香 | V4.0 | 1 | 套 | 21,375.0000 | 21,375.00 |
1-1-38 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 無(wú)線云臺(tái)攝像機(jī) | 文香 | WX-V2000 | 3 | 臺(tái) | 6,194.0000 | 18,582.00 |
1-1-39 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 攝像機(jī)支架 | 文香 | WX-GK580 | 3 | 個(gè) | 428.0000 | 1,284.00 |
1-1-40 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 機(jī)柜 | 威華盾 | 24U 600*800*1200 | 1 | 套 | 2,375.0000 | 2,375.00 |
1-1-41 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 輔材1 | 定制 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 批 | 3,610.0000 | 3,610.00 |
1-1-42 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 智慧黑板 | 文香 | WX-BP08652J | 1 | 套 | 21,754.0000 | 21,754.00 |
1-1-43 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 室內(nèi)LED屏 | MAXHUB | MN3118 | 10.75 | 平方米 | 8,553.9535 | 91,955.00 |
1-1-44 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | LED走字屏 | 定制 | 室內(nèi)單紅 4.75 | 3.4 | 平方米 | 1,860.0000 | 6,324.00 |
1-1-45 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 控制系統(tǒng)(接收卡) | 諾瓦(NovaStar) | DH7508-S | 28 | 張 | 304.0000 | 8,512.00 |
1-1-46 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 處理器 | 諾瓦(NovaStar) | V1060 | 1 | 臺(tái) | 3,800.0000 | 3,800.00 |
1-1-47 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 配電箱 | 薌城一開 | QN-PLC/10KW | 1 | 臺(tái) | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-48 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | LED屏體框架結(jié)構(gòu)及不銹鋼包邊 | 定制 | 國(guó)標(biāo) | 10.75 | 平方米 | 760.0000 | 8,170.00 |
1-1-49 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 工程主機(jī) | 紫光 | Baiying Plus M300 | 1 | 臺(tái) | 4,105.0000 | 4,105.00 |
1-1-50 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 智能交互系統(tǒng) | 必捷 | BJ60S | 1 | 臺(tái) | 2,060.0000 | 2,060.00 |
1-1-51 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備, 音視頻播放設(shè)備、桌椅等 | 輔材2 | 薌城一開 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 批 | 2,060.0000 | 2,060.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 陳進(jìn)春 |
評(píng)審專家: | 賴才金 、 楊淼泉 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
******小學(xué)多媒體教室修繕、設(shè)備及桌椅更新:0萬(wàn)元
收取對(duì)象:無(wú)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:******小學(xué)
地址:******街道岱山村下岱山570號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:漳州市薌城區(qū)政府采購(gòu)中心
地址:******服務(wù)中心4樓403室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:小蔡
電話:******
漳州市薌城區(qū)政府采購(gòu)中心
2025年08月01日
相關(guān)附件:
******有限公司古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分公司).pdf
附件下載: