******居環(huán)境改善及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目—黃貓埡公共基礎(chǔ)改造工程
【信息日期:2025-09-09】 ******居環(huán)境改善及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目—黃貓埡公共基礎(chǔ)改造工程開標(biāo)記錄表開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-08 09:00:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******7E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******9E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******7E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******6E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******8E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******6E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******9E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******8E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******3E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | \ | 240日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
開標(biāo)記錄表.pdf