******街道羅家寨村4333.3平方米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項目 項目編號: ******0Q****** 流轉(zhuǎn)方式:出租 要素類型: 農(nóng)村集體資產(chǎn)交易 流轉(zhuǎn)期限: 2年
基本信息
******街道) | ******街道羅寨村委會 | ||
登記日期 | 2025-08-08 12:00:00 | 所有權(quán)人 | ******街道羅家寨村股份經(jīng)濟合作社 |
是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 4333.3000平方米 |
項目描述 | ******街道羅家寨村,豐景路與羅高路十字東北角,水電齊全 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 商業(yè)運營 | 承包權(quán)人 | ******街道羅家寨村股份經(jīng)濟合作社 |
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
單位名稱/姓名 | ******街道羅家寨村股份經(jīng)濟合作社 |
聯(lián)系人 | 趙小林 |
聯(lián)系電話 | ****** |
標段信息
******街道羅家寨村4333.3平方米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項目---001標段編號 | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年 |
標段描述 | ******街道羅家寨村,豐景路與羅高路十字東北角,水電齊全 | 交易面積 | 4333.3000平方米 |
保證金 | 50200.00 元 | ||
報名時間 | 2025-08-11 09:00:00 ~ 2025-08-15 06:00:00 | 報名地點 | 西安城鄉(xiāng)融合要素交易市場 |
聯(lián)系人 | 喬經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****** |
交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | 2025-08-27 10:00:00 ~ 2025-08-27 10:30:00 |
四至 | 東至: 東唐寨村耕地 西至: 本村耕地 南至: 豐景路 北至: 本村耕地 | ||
是否允許跟價 | 否 | 底價 | 50200.00元/年 |
出價延時 | 60 秒 | 最高/低限價 | 元/年 |
加價幅度 | 1000.00元/年 |
成交信息
交易情況 | 成功 | 成交日期 | 2025-08-27 10:30:00 |
成交人 | ******有限公司 | 成交總金額 | 100400.00元 |
相關附件
附件: | 項目圖片1.jpg |