? ? 方城縣******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期:2025年07月03日至2025年07月06日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
方城縣公共資源交易中心
地址:方城縣文化路東段
電子招標(biāo)投標(biāo)交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:0377-******
?
招標(biāo)人:方城縣房產(chǎn)中心
地 ?址:河南省方城縣縣城釋之路東段南側(cè)
聯(lián)系人:秦明洋
電 ?話:******
?
******有限公司
地 ?址:南陽市臥龍區(qū)工業(yè)路137號
聯(lián)系人:張淼
電 ?話:******
?
******建設(shè)局
地 ?址:河南省方城縣育才路215號
聯(lián)系人:羅亞楠
電 ?話:0377-******
一、項(xiàng)目名稱:方城縣2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.68元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
朱軍鋒 | 無 | 二級 | 豫******9447 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.98元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
秦爽 | 無 | 二級 | 豫******5182 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.68元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
牛培恒 | 無 | 二級 | 豫******5259 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 無行賄承諾函中項(xiàng)目經(jīng)理姓名與投標(biāo)函中項(xiàng)目經(jīng)理姓名不一致。 | |||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 15.80 | 9.60 | 15.30 | 14.70 | 13.50 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.90 | 12.70 | 16.10 | 17.40 | 17.50 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 13.80 | 7.20 | 13.20 | 12.30 | 11.00 | |||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.596 | 76.916 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 38.125 | 72.905 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.390 | 51.89 |
?
方城縣公共資源交易中心
地址:方城縣文化路東段
電子招標(biāo)投標(biāo)交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:0377-******
?
招標(biāo)人:方城縣房產(chǎn)中心
地 ?址:河南省方城縣縣城釋之路東段南側(cè)
聯(lián)系人:秦明洋
電 ?話:******
?
******有限公司
地 ?址:南陽市臥龍區(qū)工業(yè)路137號
聯(lián)系人:張淼
電 ?話:******
?
******建設(shè)局
地 ?址:河南省方城縣育才路215號
聯(lián)系人:羅亞楠
電 ?話:0377-******