昆明市工程建設(shè)項(xiàng)目擬招標(biāo)計劃表?
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人(蓋章):******水務(wù)局??????????????????編號:(自動生成)
項(xiàng)目名稱 | 晉寧區(qū)入滇河道及支流溝渠清淤工程 | |||||||
項(xiàng)目概況 | (1)入滇河道底泥清淤工程:清淤古城河(K0+000-K1+42.60段)、茨巷河(K0+000-K4+8.72 段)、白魚河(K0+000-K5+221.0段)、柴河K6+426.03-K8+765.99段),共涉及4條河流,清淤總量72775.22m3,清淤總長12712.26m;(2)入滇河流底泥外運(yùn)工程:底泥外運(yùn)總量 72775.22m3;(3)入滇河流底泥處置工程:入滇河流底泥處置總量為296379.98m3。其中:底泥處置總量 72775.22m3;(4)入滇河道綠化帶生態(tài)修復(fù)工程:灌木生態(tài)恢復(fù)面積為19068.42m2;(5)35條支流溝渠清淤工程:支流溝渠治理總長60503m;招標(biāo)人根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)施情況分為一標(biāo)段、二標(biāo)段、三標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)。 | |||||||
標(biāo)段劃分 | 共劃分3個標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目 (標(biāo)段) 信息 | 序號 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 合同估算價(萬元) | 招標(biāo)方式 | 預(yù)計招標(biāo)公告發(fā)布時間 | 擬交易場所 | 備注 |
1 | 晉寧區(qū)入滇河道及支流溝渠清淤工程 | (1)入滇河道底泥清淤工程:清淤古城河(K0+000-K1+42.60段)、茨巷河(K0+000-K4+8.72 段)、白魚河(K0+000-K5+221.0段)、柴河K6+426.03-K8+765.99段),共涉及4條河流,清淤總量72775.22m3,清淤總長12712.26m;(2)入滇河流底泥外運(yùn)工程:底泥外運(yùn)總量 72775.22m3;(3)入滇河流底泥處置工程:入滇河流底泥處置總量為296379.98m3。其中:底泥處置總量 72775.22m3;(4)入滇河道綠化帶生態(tài)修復(fù)工程:灌木生態(tài)恢復(fù)面積為19068.42m2;(5)35條支流溝渠清淤工程:支流溝渠治理總長60503m;招標(biāo)人根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)施情況分為一標(biāo)段、二標(biāo)段、三標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)。 | 項(xiàng)目計劃總投資約800萬元。 | 公開招標(biāo) | 2025年8月 | 昆明市晉寧區(qū)公共資源交易中心。 | 建設(shè)規(guī)模:以發(fā)布的招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 資格要求:以發(fā)布的招標(biāo)公告及招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | |
備注 | 本計劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時的信息為準(zhǔn)。 |
?