******醫(yī)院、交通局人行道方磚新建工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
項目名稱 | ******醫(yī)院、交通局人行道方磚新建工程 | 項目編號 | sys******fjsz****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 扶余市城區(qū)內(nèi)(具體以甲方要求為準) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 4847.01 | 投標最高限價 | ****** | ||||||||||||
開標日期 | 2023-06-06 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目總面積:4847.01m2。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 開工日期:2023年6月15日,竣工日期:2023年12月31日,共199日歷天 | ******元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 開工日期:2023年6月15日,竣工日期:2023年12月31日,共199日歷天 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 開工日期:2023年6月15日,竣工日期:2023年12月31日,共199日歷天 | ******元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月07日至2023年06月09日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉衛(wèi)東 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 張國輝 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 于雷 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王濤 | 無 | 市政公用工程二級建造師 | 黑************ | 無 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 尹明 | 無 | 市政公用工程二級建造師 | 豫******9578 | 無 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 方永華 | 無 | 市政工程二級建造師 | 吉******7684 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 81.22 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 76.48 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 76.45 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 |
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。