中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******公安局水田新區(qū)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******公安局水田新區(qū)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | ******公安局 | 招標(biāo)人地址: | 鹽津縣鹽井鎮(zhèn)政通路18號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 黃鋮 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)機(jī)場(chǎng)路金鷹大道際桓國(guó)際商貿(mào)城24棟3號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 孟國(guó) | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 742 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-16 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 742.545127 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-06-19 15:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-06-24 00:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6Q6RKR65 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 721.737548 | ||||||
得分: | 76.13 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 韓俊 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)證書:云************,安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2023)****** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 270 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000101 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K5QT334 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 721.469887 | ||||||
得分: | 74.86 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 程周福 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)證書:云************,安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2023)****** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 270 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002943 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************XY | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 721.304104 | ||||||
得分: | 74.17 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王曉冬 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)證書:云************,安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2024)****** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 270 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ[2018]001182 | ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|