一、合同編號(hào):[230101]HC[CS]******
二、合同名稱:矯治專區(qū)改造維修項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):[230101]HC[CS]******
四、項(xiàng)目名稱:矯治專區(qū)改造維修項(xiàng)目
五、合同主體
******學(xué)校
地址:香坊區(qū)靠河路63號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城豪園K棟1-2層5號(hào)門市
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥297,451.35 | ¥297,451.35 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收規(guī)格 |
2 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥36,853.74 | ¥36,853.74 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥910,066.16 | ¥910,066.16 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥94,214.77 | ¥94,214.77 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥587,860.01 | ¥587,860.01 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥216,594.57 | ¥216,594.57 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥70,567.74 | ¥70,567.74 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥298,474.65 | ¥298,474.65 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥1,031,992.40 | ¥1,031,992.40 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥94,983.53 | ¥94,983.53 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥43,420.64 | ¥43,420.64 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥93,778.87 | ¥93,778.87 | ******學(xué)校正常驗(yàn)收規(guī)格,技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥190,777.32 | ¥190,777.32 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥1,041,985.90 | ¥1,041,985.90 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥20,966.42 | ¥20,966.42 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥129,211.02 | ¥129,211.02 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
17 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥58,555.05 | ¥58,555.05 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥41,032.89 | ¥41,032.89 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥206,131.59 | ¥206,131.59 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥631,741.75 | ¥631,741.75 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到正常驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
21 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥2,075,359.84 | ¥2,075,359.84 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收規(guī)格 |
22 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥542,517.37 | ¥542,517.37 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
23 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥32,358.19 | ¥32,358.19 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥240,700.07 | ¥240,700.07 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥86,987.78 | ¥86,987.78 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到驗(yàn)收要求 |
26 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥146,218.65 | ¥146,218.65 | 排煙工程達(dá)到正常使用標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)格 |
27 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥19,076.25 | ¥19,076.25 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
28 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥107,886.73 | ¥107,886.73 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
29 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥65,272.28 | ¥65,272.28 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
30 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥79,529.92 | ¥79,529.92 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
31 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥22,348.10 | ¥22,348.10 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
32 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥353,715.25 | ¥353,715.25 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
33 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥21,253.63 | ¥21,253.63 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
34 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥47,778.16 | ¥47,778.16 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
35 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥235,402.09 | ¥235,402.09 | 工程質(zhì)量達(dá)標(biāo),符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
36 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | ¥24,744.61 | ¥24,744.61 | 技術(shù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
合同金額: 10,197,809.29元,大寫(人民幣):壹仟零壹拾玖萬柒仟捌佰零玖元貳角玖分
履約期限:2021年01月01日至2025年07月11日
履約地點(diǎn):哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)靠河路63號(hào)
采購方式:競爭性磋商
七、合同簽訂日期
2024年07月11日
八、合同公告日期
2024年08月09日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******學(xué)校
2024年08月09日