比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:下半年生鐵運(yùn)輸招標(biāo)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-06-24 10:36
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-07-24
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:楊云
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢價(jià)類型:庫內(nèi)公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
1 | 安徽省六安市指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
2 | 曾都開發(fā)區(qū)客戶指定倉庫|無|無 | 3,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
3 | 池州地區(qū)客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
4 | 大冶城西北工業(yè)園客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
5 | 公安縣青吉工業(yè)園客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
6 | 合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)指定倉庫|無|無 | 2,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
7 | 湖北省荊門市指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
8 | 湖北省荊州沙市區(qū)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
9 | 湖北省老河口市客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
10 | 湖南省湘潭市指定倉庫|無|無 | 3,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
11 | ******有限公司(羅橋廠)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
12 | 江西省吉安市泰和縣客戶指定倉庫|無|無 | 500 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
13 | 洛陽澗西區(qū)客戶指定倉庫|無|無 | 500 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
14 | 青山區(qū)武鋼廠內(nèi)指定倉庫(國六及以上,不允許超載)|無|無 | 1,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn) | |
15 | 世林(漯河)冶金廠內(nèi)指定倉庫|無|無 | 1,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
16 | 桃江縣指定倉庫|無|無 | 1,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
17 | 武漢市客戶指定倉庫(非青山區(qū)武漢廠內(nèi))|無|無 | 1,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
18 | 宜春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)指定倉庫|無|無 | 1,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
19 | 沅江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
20 | 長沙市寧鄉(xiāng)縣大成橋鎮(zhèn)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
21 | 駐馬店市客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
22 | 黃岡市羅田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
23 | 黃岡市浠水縣散花示范區(qū)工業(yè)園指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
24 | 黃石新港碼頭(包含從廠里到上船的所有費(fèi)用)|無|無 | 3,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
25 | 廣東韶關(guān)曲江區(qū)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
26 | 湖南省岳陽市汨羅市客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
27 | 鄂州市汀祖鎮(zhèn)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
28 | 大冶市靈鄉(xiāng)工業(yè)園指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
29 | 福建省泉州市晉江市客戶指定地點(diǎn)|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
30 | 福建省泉州市南安市客戶指定地點(diǎn)|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
31 | 浙江省臺州市臨海市客戶指定地點(diǎn)|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
32 | 湖北省枝江市顧家店鎮(zhèn)客戶指定地點(diǎn)|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
33 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)客戶指定地點(diǎn)|無|無 | 1,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
34 | 江西省新余市渝水區(qū)客戶指定地點(diǎn)|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
35 | 湖南省瀏陽市官渡鎮(zhèn)客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
36 | 湖南省湘鄉(xiāng)市客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
37 | 大冶市大箕鋪客戶指定倉庫|無|無 | 2,000 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
38 | 湖北省仙桃市客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
39 | 湖北省松滋市客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
40 | 安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)客戶指定地點(diǎn)|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
41 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
42 | 上海市崇明區(qū)堡鎮(zhèn)客戶指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
43 | 浙江省臺州市溫嶺市曙光路指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) | |
44 | 浙江省臺州市臨海市小芝鎮(zhèn)指定倉庫|無|無 | 300 | 噸 | 9% | 2025-07-01 | 黃石新興(新港區(qū))生鐵倉庫 | ******有限公司 | 結(jié)算以實(shí)際過磅量為準(zhǔn)(國五及以上) |
?
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:承兌(掛賬一個(gè)月后開始付款。)
十二、是否含運(yùn)費(fèi):是
十三、資質(zhì)文件要求:?營業(yè)執(zhí)照,道路運(yùn)輸允可證
十四、其他內(nèi)容:詳情見附件。
發(fā)布日期:2025-06-19
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:******/