一、合同編號
HT-2025-******
二、合同名稱
******中學(xué)印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價采購合同
三、項目編號
DDYJ-******
四、項目名稱
******中學(xué)印刷服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******中學(xué)
地址:廣東省_湛江市_廉江市黃村街7號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:廉江市九洲江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿江北路8號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 其他印刷服務(wù) | 2,400(張) | 1.70 | 4,080.00 |
2 | 其他印刷服務(wù) | 14,001(張) | 1.50 | 21,001.50 |
3 | 其他印刷服務(wù) | 6(張) | 1.20 | 7.20 |
4 | 其他印刷服務(wù) | 2(張) | 1.00 | 2.00 |
5 | 其他印刷服務(wù) | 49(張) | 1.00 | 49.00 |
6 | 其他印刷服務(wù) | 58(張) | 1.00 | 58.00 |
7 | 其他印刷服務(wù) | 155(張) | 1.00 | 155.00 |
8 | 其他印刷服務(wù) | 642(張) | 1.00 | 642.00 |
9 | 其他印刷服務(wù) | 34(張) | 0.80 | 27.20 |
10 | 其他印刷服務(wù) | 411(張) | 0.80 | 328.80 |
11 | 其他印刷服務(wù) | 588(張) | 0.80 | 470.40 |
12 | 其他印刷服務(wù) | 4,071(張) | 0.80 | 3,256.80 |
13 | 其他印刷服務(wù) | 7,697(張) | 0.50 | 3,848.50 |
14 | 其他印刷服務(wù) | 8,083(張) | 0.35 | 2,829.05 |
15 | 其他印刷服務(wù) | 2,320(張) | 0.30 | 696.00 |
16 | 其他印刷服務(wù) | 20,355(張) | 0.30 | 6,106.50 |
17 | 其他印刷服務(wù) | 40,241(張) | 0.30 | 12,072.30 |
18 | 其他印刷服務(wù) | 108,812(張) | 0.30 | 32,643.60 |
19 | 其他印刷服務(wù) | 1,300(張) | 0.28 | 364.00 |
20 | 其他印刷服務(wù) | 3,664(張) | 0.25 | 916.00 |
21 | 其他印刷服務(wù) | 5,728(張) | 0.25 | 1,432.00 |
22 | 其他印刷服務(wù) | 4,313(張) | 0.24 | 1,035.12 |
23 | 其他印刷服務(wù) | 11,762(張) | 0.24 | 2,822.88 |
24 | 其他印刷服務(wù) | 10,183(張) | 0.22 | 2,240.26 |
25 | 其他印刷服務(wù) | 14,554(張) | 0.20 | 2,910.80 |
26 | 其他印刷服務(wù) | 27,475(張) | 0.20 | 5,495.00 |
27 | 其他印刷服務(wù) | 19,173(張) | 0.18 | 3,451.14 |
28 | 其他印刷服務(wù) | 1,917,791(張) | 0.13 | 249,312.83 |
29 | 其他印刷服務(wù) | 317,585(張) | 0.10 | 31,758.50 |
30 | 其他印刷服務(wù) | 341,435(張) | 0.10 | 34,143.50 |
31 | 其他印刷服務(wù) | 337,119(張) | 0.08 | 26,969.52 |
合同金額: 451,125.40元,大寫金額(¥):肆拾伍萬壹仟壹佰貳拾伍元肆角
七、驗收日期
2025年05月27日
八、驗收組成員(應(yīng)當(dāng)邀請服務(wù)對象參與)
黃允利 龍廣慶 林文曉 溫賢錫 李永德 陳秋嬋 龐桂興 馮宇麗 黃明道 李志強(qiáng) 陳博智
九、驗收意見
經(jīng)驗收小組對該項目進(jìn)行驗收,對印刷資料數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行核對,一致認(rèn)為無問題,驗收合格。
十、其他補(bǔ)充事宜
無
******中學(xué)
2025年07月04日