省道平涉線K70+315至K108+461段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 省道平涉線K70+315至K108+461段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 省道平涉線K70+315至K108+461段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 省道平涉線K70+315至K108+461段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路管理與養(yǎng)護(hù) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-09 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)4 |
公示開始日期: | 2025-06-16 | 公示截止日期: | 2025-06-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃開工時(shí)間2025年6月。計(jì)劃工期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃開工時(shí)間 2025 年 6 月。計(jì)劃工期 3 個(gè)月,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃開工時(shí)間 2025 年6 月。計(jì)劃工期 3 個(gè)月,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宋園園 | 工程師 | 二級(jí)建造師;安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀******5254;冀交安B21G00654 |
2 | ******有限公司 | 馬巖 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀******0753;翼交安B24G00204 |
3 | ******有限公司 | 劉路方 | 中級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀************;冀交安B19G02108 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | G307南繞城段道路環(huán)境提升工程 | 滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-06-20 | ******.67 |
2 | ******有限公司 | 2024年藁城區(qū)國(guó)省干線標(biāo)線工程項(xiàng)目 | 石家莊市藁城區(qū)公路管理站 | 2024-04-30 | 894600 |
3 | ******有限公司 | 張石等高速公路主線部分路段標(biāo)線恢復(fù)等6項(xiàng)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程施工2標(biāo)段 | ******有限公司 | 2021-10-11 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宋園園 | G307南繞城段道路環(huán)境提升工程 | 滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-06-20 | ******.67 |
2 | ******有限公司 | 馬巖 | 2024年藁城區(qū)國(guó)省干線標(biāo)線工程項(xiàng)目 | 石家莊市藁城區(qū)公路管理站 | 2024-04-30 | 894600 |
3 | ******有限公司 | 劉路方 | 張石等高速公路主線部分路段標(biāo)線恢復(fù)等6項(xiàng)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程2標(biāo)段 | ******有限公司 | 2021-10-11 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 34.10 | 36.28 | 33.30 | 37.20 | 37.25 |
2 | ******有限公司 | 33.40 | 36.86 | 33.30 | 37.50 | 36.10 |
3 | ******有限公司 | 34.00 | 36.58 | 33.50 | 37.40 | 35.45 |
4 | ******有限公司 | 33.90 | 36.16 | 30.40 | 32.00 | 30.05 |
5 | ******有限公司 | 33.30 | 36.42 | 31.40 | 33.80 | 30.35 |
6 | ******有限公司 | 33.50 | 36.70 | 33.30 | 32.50 | 32.15 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 33.70 | 36.01 | 32.20 | 32.20 | 31.95 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 95.63 |
2 | ******有限公司 | 0 | 95.44 |
3 | ******有限公司 | 0 | 95.38 |
4 | ******有限公司 | 0 | 92.51 |
5 | ******有限公司 | 0 | 93.05 |
6 | ******有限公司 | 0 | 93.64 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 93.22 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:1、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。2、異議材料同時(shí)發(fā)至郵箱:******,并電話聯(lián)系:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市公路服務(wù)保障中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市工農(nóng)路655號(hào) | 地址: | 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人: | 王增 | 聯(lián)系人: | 劉鵬 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:******委員會(huì)按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前3名通過(guò)第一個(gè)信封詳細(xì)評(píng)審。
(2)中標(biāo)候選人相關(guān)信息:
******有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;項(xiàng)目經(jīng)理:宋園園;項(xiàng)目總工:趙學(xué)雷,工程師;項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):1G307南繞城段道路環(huán)境提升工程,建設(shè)單位:滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心,合同簽訂時(shí)間:2024-06-20,合同簽訂金額:******.67元。
******有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;項(xiàng)目經(jīng)理:馬巖;項(xiàng)目總工:杜兵,高級(jí)工程師;項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):1、2024年藁城區(qū)國(guó)省干線標(biāo)線工程項(xiàng)目,建設(shè)單位:石家莊市藁城區(qū)公路管理站,合同簽訂時(shí)間:2024-04-30,合同簽訂金額:894600元。
******有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;項(xiàng)目經(jīng)理:劉路方;項(xiàng)目總工:鮑懷信,高級(jí)工程師;項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):******有限公司,合同簽訂時(shí)間:2021-10-11,合同簽訂金額:******元。