社旗縣 2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(一期)
中標(biāo)候選人公示
社旗縣 2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(一期)于2025年6月13******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、社旗縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(一期) | ||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.56 元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
郭蕊 | 無 | 二級 ? | 豫 ******5264 | 豫交安B25G00471 | ||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.36 ?元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
李菁 | 無 | 二級 | 豫******1644 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.26 元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目 負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
楊貴玲 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫建安(2024)****** | ||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ?不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其它實質(zhì)性要求 | ||||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 11.2 | 12 | 14 | 13 | 15 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 5.8 | 7 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 13.8 | 20 | 18 | 17 | 20 | ||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.09 | 43.73 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.91 | 38.07 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.04 | 47.8 |
五、評標(biāo)結(jié)果公示期
本項目中標(biāo)候選人公示期為2025年06月14日至2025年06月16日
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
六、聯(lián)系方式
******農(nóng)村局
地 ?******服務(wù)中心大樓
聯(lián)系人:王峰
電 ?話:******
******有限公司
地址:社旗縣賒店鎮(zhèn)宇博花園3號樓2單元113
聯(lián)系人:劉宏棟
聯(lián)系方式:****** ??
******農(nóng)村局
聯(lián)系人:陳超倫
聯(lián)系電話:******