一、征集項目概述
******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目
征集項目編號:K************001
二、征集人信息
征集人名稱:******財政局
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系方式:******
聯(lián)系地址:山西省臨汾市汾西縣城中街
三、入圍供應商及產品(服務)信息
包號:1,分包名稱:******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
82.96
(2) 評審小組成員名單:李姣倩、許紅梅、劉眾喜、劉俊艷、吳年虎
(3) 主要服務內容、服務標準:詳見征集文件
(4) 入圍供應商及報價內容:
序號 | 入圍供應商 | 地址 | 報價內容 | 報價方式 | 入圍價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 太原市迎澤區(qū)新建南路53號60幢12層1204號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
2 | ******有限責任公司 | 西安市新城區(qū)長樂中路 38 號金花新都匯29幢3單元24層32406室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
3 | ******有限公司 | 山西太原萬柏林區(qū) | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 92.00% |
4 | ******有限責任公司 | 太原市小店區(qū)學府街與許東路西南角錦隆大廈23層 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
5 | ******有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍興街192號天能科技園1幢22層223室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
6 | ******有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)許坦東街9號錦東國際A座24層2416室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
7 | ******有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)長興南街8號陽光國際廣場1幢0703號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
8 | ******有限公司 | 太原市萬柏林區(qū)康興路7號晉陽峰璟小區(qū)1號樓2單元801室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
9 | ******有限公司 | ******街道辦董家營村一組 (董家營十字) | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
10 | ******有限公司 | 陜西省西安市高陵區(qū)南環(huán)西路256號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 89.00% |
11 | ******有限公司 | 太原市杏花嶺區(qū)勝利街 289 號太礦西苑小區(qū) 5-1 幢底商 11 號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
12 | ******有限公司 | 臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)喬村錦悅城5號樓外05.06號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
13 | ******有限公司 | 臨汾市經濟技術開發(fā)區(qū)河汾路中段廣奇財富中心C座7層A戶 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
14 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)恒大華府5號樓1單元0501 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 96.00% |
15 | ******有限公司 | 鄒城市太平東路2777號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
16 | ******有限公司 | 太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街120號公元時代城時代天峰A座27層2708-2712號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
17 | ******有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號諾德清華里A座11層 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 92.00% |
18 | ******有限公司 | 鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)航海東路1394號1幢15層1515號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
19 | ******有限公司 | 山西省臨汾市臨汾經濟開發(fā)區(qū)河汾路廣奇財富中心A座1402 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
20 | ******有限公司 | 臨汾市向陽路市審計局五樓 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
21 | ******有限公司 | 太原市長治路226號6層 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 92.00% |
22 | ******有限公司 | 臨汾開發(fā)區(qū)河汾路中段廣奇財富中心A座16層3號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.80% |
23 | ******有限公司 | ******街道子芳路長福豪富華大廈七樓 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
24 | ******有限公司 | 臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)藝馨花園2#樓1單元501 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 86.00% |
25 | ******有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區(qū)學府產業(yè)園體育南路137號實地紫藤公館11-408 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 92.00% |
26 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街119號公園時代城小區(qū)3號地1-A號樓1單元1202室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 93.00% |
27 | ******有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)南二環(huán)東段凱森盛世1號A座22層2201室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 93.00% |
28 | ******有限責任公司 | 臨汾經濟開發(fā)區(qū)河汾路中段廣奇財富中心A座9層2號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
29 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū) | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 92.00% |
30 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)塢城南路萬景嘉苑8幢1單元0403號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
31 | ******有限公司 | 山西省臨汾經濟開發(fā)區(qū)中大街玖盛園6號樓1單元1203室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
32 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)前鋒南路西岸南區(qū)2-1-2202 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
33 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)郭村新村二區(qū)27號樓26號商鋪 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
34 | ******有限公司 | ******街道龍城大街130號建投祥澐國際西塔25層2508室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
35 | ******有限公司 | ******街道彩虹龍街小區(qū)3號樓A棟1207室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
36 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)長風西街16號萬國城MOMA5號樓一單元1402-15號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
37 | ******有限公司 | 山西省臨汾經濟開發(fā)區(qū)錦悅匯A座12層1212號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
38 | ******有限公司 | 陜西省西安市經濟技術開發(fā)區(qū)鳳城十路智慧國際中心A座2309室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 95.00% |
39 | ******有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區(qū)學府產業(yè)園產業(yè)路48號新島科技園A座6層601室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
40 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)街111號保利東郡23幢4層4005號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
41 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)和平北路56號金域閱山107幢1306-1307號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 88.00% |
42 | ******有限公司 | ******居1號辦公樓11層 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
43 | ******有限公司 | ******街道迎澤西大街120號公元時代城1幢17層1731、1732號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 92.00% |
44 | ******有限公司 | 西安經濟技術開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 89.00% |
45 | ******有限公司 | ******街道惠民北巷8號3幢4層 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
46 | ******有限公司 | 山西省臨汾市臨汾開發(fā)區(qū)北孝村中心南街 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 86.00% |
47 | ******有限公司 | 河南省安陽市文峰區(qū)文峰大道與興泰路交叉口西北角財富公館西單元25樓 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
48 | ******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)松梅路恒大御景灣二期F2棟1-3層01號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
49 | ******有限公司 | 山西省臨汾市臨汾開發(fā)區(qū)中大街唐堯大酒店1幢2單元201號 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 90.00% |
50 | ******有限公司 | ******街道陽光西路汾河灣C區(qū)6棟2單元1102室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
51 | ******有限公司 | 重慶市江北區(qū)建新西路2號北城藝術大廈11樓 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 86.00% |
52 | ******有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)太榆路50號晉龍捷泰辦公樓五層 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 86.00% |
53 | ******有限責任公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號1幢22205室 | ******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目 | 折扣 | 85.00% |
四、采購代理服務收費標準及金額
代理服務收費標準:
根據(jù)國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕299號)規(guī)定,招標代理費實行市場調節(jié)價,征集代理費為1200元/家/包。入圍供應商領取入圍通知書時,采用現(xiàn)金或電匯方式一次性支付給代理機構。
代理服務收費金額(元):
******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目):1200元
收取對象:中標(成交)供應商
五、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
無
征集人:******財政局
2025年06月13日
相關附件:
******財政局工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目_入圍供應商附件信息.zip
附件下載: