一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-935382
二、合同名稱:扎蘭屯市文體旅游廣電局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-644022
四、項目名稱:扎蘭屯市文體旅游廣電局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):扎蘭屯市文體旅游廣電局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_呼倫貝爾市_扎蘭屯市勝利路3號
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):扎蘭屯市銘爵汽車維修中心
地址:向陽辦蒙東綠色食品交易市場01016號門市
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)油濾,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 30.00 | 120.00 |
2 | 減振器,采購數(shù)量:8.0000; | 8(個) | 450.00 | 3600.00 |
3 | 減振修包,采購數(shù)量:8.0000; | 8(個) | 75.00 | 600.00 |
4 | 倒胎動平衡,采購數(shù)量:4.0000; | 4(次) | 120.00 | 480.00 |
5 | 機(jī)油,采購數(shù)量:6.0000; | 6(桶) | 350.00 | 2100.00 |
6 | 下肢臂,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 475.00 | 1900.00 |
7 | 冷媒,采購數(shù)量:16.0000; | 16(個) | 80.00 | 1280.00 |
8 | 軸承,采購數(shù)量:6.0000; | 6(個) | 380.00 | 2280.00 |
9 | 火花塞,采購數(shù)量:16.0000; | 16(個) | 75.00 | 1200.00 |
10 | 輪胎(195),采購數(shù)量:16.0000; | 16(條) | 480.00 | 7680.00 |
11 | 空氣濾,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 40.00 | 160.00 |
12 | 四輪定位,采購數(shù)量:4.0000; | 4(次) | 120.00 | 480.00 |
13 | 輪胎(225),采購數(shù)量:4.0000; | 4(條) | 580.00 | 2320.00 |
14 | 空調(diào)濾,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 40.00 | 160.00 |
15 | 防凍液,采購數(shù)量:8.0000; | 8(桶) | 80.00 | 640.00 |
合同金額: 25000.00元,大寫(人民幣):貳萬伍仟元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)油濾,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 30.00 | 120.00 |
2 | 減振器,采購數(shù)量:8.0000; | 8(個) | 450.00 | 3600.00 |
3 | 減振修包,采購數(shù)量:8.0000; | 8(個) | 75.00 | 600.00 |
4 | 倒胎動平衡,采購數(shù)量:4.0000; | 4(次) | 120.00 | 480.00 |
5 | 機(jī)油,采購數(shù)量:6.0000; | 6(桶) | 350.00 | 2100.00 |
6 | 下肢臂,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 475.00 | 1900.00 |
7 | 冷媒,采購數(shù)量:16.0000; | 16(個) | 80.00 | 1280.00 |
8 | 軸承,采購數(shù)量:6.0000; | 6(個) | 380.00 | 2280.00 |
9 | 火花塞,采購數(shù)量:16.0000; | 16(個) | 75.00 | 1200.00 |
10 | 輪胎(195),采購數(shù)量:16.0000; | 16(條) | 480.00 | 7680.00 |
11 | 空氣濾,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 40.00 | 160.00 |
12 | 四輪定位,采購數(shù)量:4.0000; | 4(次) | 120.00 | 480.00 |
13 | 輪胎(225),采購數(shù)量:4.0000; | 4(條) | 580.00 | 2320.00 |
14 | 空調(diào)濾,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個) | 40.00 | 160.00 |
15 | 防凍液,采購數(shù)量:8.0000; | 8(桶) | 80.00 | 640.00 |
合同金額: 25000.00元,大寫(人民幣):貳萬伍仟元整
八、驗收日期:2025年07月29日
九、驗收組成員:王宏順、王樹森
十、驗收意見:同意
十一、其他補(bǔ)充事宜:
扎蘭屯市文體旅游廣電局
2025年08月19日