一、項目編號:[231202]ZKDC[CS]******-1
******學校校舍維修項目(二次)
三、采購結(jié)果
******學校校舍維修項目1包):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 世財西湖B6棟13號商服 | 919,549.46元 |
******學校校舍維修項目4包):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)紅星苑北區(qū)商服6號2702-007-106 | 1,054,903.81元 |
******學校校舍維修項目8包):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)西湖錦園C20-7號商服 | 842,568.06元 |
******學校校舍維修項目9包):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)西湖錦園C20-7號商服 | 707,367.73元 |
四、主要標的信息
******學校校舍維修項目1包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 閆苗苗 | 黑************ | 172,296.74 |
1-2 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 閆苗苗 | 黑************ | 50,108.51 |
1-3 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 閆苗苗 | 黑************ | 697,144.21 |
******學校校舍維修項目4包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | ******學校進行校舍維修,************學校舍維修項目:以磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單為準。 打“★”號條款為實質(zhì)性條款,若有任何一條負偏離或不滿足則導致投標無效。 | 標的提供的時間:2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 元德 | 建筑工程二級注冊建造師 | 502,942.49 |
2-2 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | ******學校進行校舍維修,************學校舍維修項目:以磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單為準。 打“★”號條款為實質(zhì)性條款,若有任何一條負偏離或不滿足則導致投標無效。 | 標的提供的時間:2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 元德 | 建筑工程二級注冊建造師 | 551,961.32 |
******學校校舍維修項目8包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校校舍維修項目 | 完成磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單全部內(nèi)容 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 孟憲光 | 黑************ | 177,135.87 |
3-2 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 完成磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單全部內(nèi) | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 孟憲光 | 黑************ | 665,432.19 |
******學校校舍維修項目9包):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 完成磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單內(nèi)全部內(nèi)容 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 朱鳳軍 | 黑************ | 166,119.49 |
4-2 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 完成磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單內(nèi)全部內(nèi)容 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 朱鳳軍 | 黑************ | 276,802.78 |
4-3 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 完成磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單內(nèi)全部內(nèi)容 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 朱鳳軍 | 黑************ | 71,950.26 |
4-4 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******學校舍維修項目 | 完成磋商公告附件中本包的圖紙及工程量清單內(nèi)全部內(nèi)容 | 2025年09月30日前完成圖紙及工程量清單中包含的全部內(nèi)容 | 朱鳳軍 | 黑************ | 192,495.20 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋煥琴、劉君、李艷紅、闖偉洋、連國濤(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照執(zhí)行國家計委“計價格[2002]1980號”文件和國家發(fā)展改革委“發(fā)改辦價格[2003]857號”文件的規(guī)定,采購代理費按各包成交價格執(zhí)行以上文件標準足額計取,由成交供應商在成交公示期結(jié)束后3日內(nèi)支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******學校校舍維修項目1包 | 0.9195 | 中標(成交)供應商 |
2 | ******學校校舍維修項目4包 | 1.0384 | 中標(成交)供應商 |
3 | ******學校校舍維修項目8包 | 0.8426 | 中標(成交)供應商 |
4 | ******學校校舍維修項目9包 | 0.7074 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******學校校舍維修項目1包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 20.00 | 95.00 | 919,549.46 | 919,549.46 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.70 | 19.96 | 92.66 | 921,615.86 | 921,615.86 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.90 | 19.96 | 91.86 | 921,552.54 | 921,552.54 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.30 | 19.97 | 87.27 | 921,051.72 | 921,051.72 | 4 |
******學校校舍維修項目4包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.40 | 20.00 | 97.40 | 1,054,903.81 | 1,054,903.81 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.10 | 19.88 | 91.98 | 1,061,056.18 | 1,061,056.18 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.30 | 19.88 | 91.18 | 1,061,473.20 | 1,061,473.20 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 19.89 | 87.89 | 1,060,772.93 | 1,060,772.93 | 4 |
******學校校舍維修項目8包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.40 | 20.00 | 97.40 | 842,568.06 | 842,568.06 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.00 | 19.91 | 92.91 | 846,467.46 | 846,467.46 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.90 | 19.92 | 90.82 | 846,072.29 | 846,072.29 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.30 | 19.96 | 90.26 | 844,175.22 | 844,175.22 | 4 |
******學校校舍維修項目9包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.20 | 20.00 | 97.20 | 707,367.73 | 707,367.73 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.00 | 19.93 | 91.93 | 709,946.06 | 709,946.06 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.20 | 19.90 | 91.10 | 710,848.36 | 710,848.36 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 19.90 | 88.90 | 710,928.20 | 710,928.20 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:綏化市北林區(qū)花園路115號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街235號投資大廈21層
聯(lián)系方式:0451-******-802
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******-802
******有限公司
2025年08月24日
相關附件:
開標記錄表.zip ******學校校舍維修項目(二次)報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf