臨淄至臨沂高速公路工程第三標(biāo)段 | Z************ | ||
2025-07-06 | 2025-07-09 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ************25 | 需求發(fā)起方: | ******有限公司第三工程公司 |
公司名稱: | ******有限公司第三工程公司 | 項(xiàng)目名稱: | 臨淄至臨沂高速公路工程第三標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址: | 博山區(qū)八陡鎮(zhèn)東頂村 | 聯(lián)系人: | 李尚志 ****** |
開(kāi)始時(shí)間: | 2025-07-02 10:44:48 | 截止時(shí)間: | 2025-07-05 10:44:53 |
付款方式: | 現(xiàn)金 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求設(shè)備信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類型 | 灑水車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 13000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-05 至 2025-08-05 | |||||
其他要求: 12方灑水車,帶霧炮 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備名稱 | 需求數(shù)量 | 排名 | 公司名稱 | 發(fā)票及稅率 | 報(bào)價(jià)設(shè)備 數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià) (不含稅) | ||
灑水車 | 1 | 第一名 | 濟(jì)南暢通汽車服務(wù) 有限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 11000.00 | ||
第二名 | 章丘區(qū)德章機(jī)械設(shè) 備租賃經(jīng)營(yíng)部(個(gè) 體工商戶) | 增值稅專用發(fā)票 0% | 1 | 12450.00 | ||||
第三名 | 凱峰(陽(yáng)信)商貿(mào) 有限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 12980.00 |
評(píng)審人員:李尚志 ****** | |
監(jiān)督人員: 王經(jīng)理 | 監(jiān)督電話: 0531-****** |