招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)還建道路配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)還建道路配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市清廉廣場(chǎng)四樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 松經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域小區(qū)17幢1單元4樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王玲蓉、永扎、李奇嬌、陳思思 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1210.0345 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-08-07 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | (1)設(shè)計(jì)部分最高投標(biāo)限價(jià):下浮≥20%以上方為有效報(bào)價(jià)。 (2)施工部分最高投標(biāo)限價(jià):下浮≥1%以上方為有效報(bào)價(jià)。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 香格里拉市交通運(yùn)輸局******258 |
公示開始時(shí)間: | 2025-08-17 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-08-20 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 |
擬中標(biāo)人情況說明: | / |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑。招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式見公告內(nèi)容。不服質(zhì)疑回復(fù)的可到同級(jí)監(jiān)管部門進(jìn)行書面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************4E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAKCG3955 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率%):22.00% 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率%):1.10% |
得分: | 96.13 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王偉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):云************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號(hào):云交安BG00223)、工程師證書(公路工程)(證書編號(hào):******10005) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期:90日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期20日歷天,施工工期70日歷天);計(jì)劃開始開工日期:2025年8月15日;計(jì)劃竣工日期:2025年11月15日; |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須通過相關(guān)行政主管部門審批;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé);施工:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格以上(含合格)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):公路工程施工總承包貳級(jí)
設(shè)計(jì)資質(zhì):公路行業(yè)(公路)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):1、鎮(zhèn)雄縣放馬壩至和平重要縣鄉(xiāng)道改造工程施工招標(biāo);2、南華縣城至紫溪山景區(qū)鄉(xiāng)村旅游公路(農(nóng)村扶貧公路)建設(shè)項(xiàng)目二合同段;3、瀘西縣 2022 年度自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目;4、香格里拉市五境鄉(xiāng)霞珠公路、東旺鄉(xiāng)新聯(lián)村紅衛(wèi)公路施工招標(biāo)第 2 標(biāo)段;
******街道、天府鎮(zhèn)農(nóng)村公路項(xiàng)******中學(xué))施工設(shè)計(jì);4、2024 年甘子河鄉(xiāng)達(dá)玉村上智合木道路建設(shè)工程; |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000295 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6NWMWY51 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6K66YM1W |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率%):21.00% 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率%):1.12% |
得分: | 91.57 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 段曉萍 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):云 ************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號(hào):云交安B21G06437)、工程師證書(公路工程)(證書編號(hào):Y************06) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期:90日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期20日歷天,施工工期70日歷天);計(jì)劃開始開工日期:2025年8月15日;計(jì)劃竣工日期:2025年11月15日; |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須通過相關(guān)行政主管部門審批;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé);施工:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格以上(含合格)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):公路工程施工總承包貳級(jí)
設(shè)計(jì)資質(zhì):公路行業(yè)(公路)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******街道 2024 年以工代賑項(xiàng)目(EPC)(二次);3、云南農(nóng)墾勐滿農(nóng)場(chǎng)天然橡膠基地建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段;
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、2022 年福貢縣 30 戶以上自然村(組)通硬化第一批森林防火通道(產(chǎn)業(yè)路)項(xiàng)目;2、福貢縣 2022 年 30 戶以上自然村產(chǎn)業(yè)路工程設(shè)計(jì)服務(wù)(二標(biāo)段);3、義 龍慶 高 速公 路 永康 聯(lián) 絡(luò)線 勘 察設(shè) 計(jì) 全線 三 改臟 話 臨時(shí)工 程勞 務(wù) 服務(wù) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]003065 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************57 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************08 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率%):23.50% 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率%):1.05% |
得分: | 90.89 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳必文 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):云************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號(hào):云交安BG30917)、工程師證書(公路工程)(證書編號(hào):Y************47) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期 :90日歷天 (其中:設(shè)計(jì)周期20日歷天 ,施工工期 70日歷天);計(jì)劃開始 開工日期:2025年8月 15日;計(jì)劃竣 工日期 :2025年11月 15日; |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須通過相關(guān)行政主管部門審批;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé);施工:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格以上(含合格)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):公路工程施工總承包貳級(jí)
設(shè)計(jì)資質(zhì):公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):1、祿勸縣 2022 年自然村通村公路路面硬化工程施工 2 標(biāo)段;2、貢山縣普拉底鄉(xiāng)臘早至維西界(安切來)公路路面二期工程;3、瀾滄縣酒井鄉(xiāng)、富邦鄉(xiāng)農(nóng)村道路改造工程第 1 合同段;
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、柳城縣 2023 年鄉(xiāng)村道路“三項(xiàng)工程”—鄉(xiāng)村道路(既有農(nóng)村公路)安全生命防護(hù)工程勘察設(shè)計(jì) NO.1 標(biāo);2、柳城縣 2023 年鄉(xiāng)村道路“三項(xiàng)工程”—鄉(xiāng)村道路(既有農(nóng)村公路)安全生命防護(hù)工程勘察設(shè)計(jì) NO.2 標(biāo);3、昭平縣上岸至大腦山(國(guó)防)公路工程(初步設(shè)計(jì)、預(yù)算編制); |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000021 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |