子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||
項(xiàng)目編號 | E******36dkre88 | |||||||
招標(biāo)人名稱 | 子洲縣交通運(yùn)輸局 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||||||
聯(lián)系人名稱 | 康園利 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
開標(biāo)時間 | 2025年8月20日9時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)室12 | |||||
N1標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 王玉明/陜******1721 | ******.73 | 20 | 24.91 | 49.94 | 94.85 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 張斌斌/陜******4525 | ******.79 | 16 | 22 | 49.84 | 87.84 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 李蒙/陜******6224 | ******.99 | 16 | 22.03 | 49.72 | 87.75 | ? |
N2標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 王振川/陜******6938 | ******.78 | 20 | 25.64 | 49.99 | 95.63 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 房磊/陜******5028 | ******.93 | 16 | 21.84 | 49.8 | 87.64 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 謝啟壯/陜******6980 | ******.27 | 16 | 21.6 | 49.81 | 87.41 | ? |
N3標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 吳治賢/陜************ | ****** | 16 | 25.26 | 50 | 91.26 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 米海崗/陜******1937 | ****** | 16 | 22.24 | 49.84 | 88.08 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 何雄雄/陜******0903 | ****** | 10 | 21.36 | 49.95 | 81.31 | ? |
N4標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 李震/陜******1859 | ****** | 20 | 24.47 | 49.98 | 94.45 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 李亞雄/陜******2262 | ****** | 20 | 22.67 | 49.9 | 92.57 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 張生華/陜******5175 | ****** | 16 | 22.99 | 49.93 | 88.92 | ? |
N5標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 馬彩歡/陜******9150 | ******.44 | 20 | 25.36 | 50 | 95.36 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 喬路/陜******9063 | ****** | 16 | 22.17 | 49.79 | 87.96 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 紀(jì)引萍/陜******7954 | ******.92 | 16 | 22 | 49.72 | 87.72 | ? |
N6標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 王梅/陜******4388 | ******.33 | 16 | 25.57 | 49.97 | 91.54 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 董飛輪/陜******7639 | ******.61 | 16 | 22.46 | 49.76 | 88.22 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 王雄/陜******7904 | ******.25 | 10 | 22.46 | 49.9 | 82.36 | ? |
N7標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 李虎平/陜******9255 | ******.82 | 20 | 26.23 | 49.6 | 95.83 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 劉建國/陜************ | ******.96 | 20 | 24.34 | 48.53 | 92.87 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 李桂霖/陜******3778 | ******.43 | 16 | 22.79 | 49.38 | 88.17 | ? |
N8標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總得分 | 備注 |
第1名 | ******有限公司 | 王維維/陜******8288 | ******.84 | 16 | 24 | 49.97 | 89.97 | ? |
第2名 | ******有限公司 | 趙波/陜******2857 | ******.47 | 16 | 22.73 | 49.84 | 88.57 | ? |
第3名 | ******有限公司 | 高珂/陜******9128 | ******.12 | 10 | 22.13 | 49.86 | 81.99 | ? |
公示開始時間 | 2024年8月22日 | 公示結(jié)束時間 | ? | 2024年8月24日 | ||||
******有限公司:項(xiàng)目經(jīng)理交安B證已過期,不予通過資格審核。2、提出異議的渠道和方式。若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議。投標(biāo)人提起異議的聯(lián)系人和電話:聯(lián)系人:康園利,電話:******。3、提起投訴的渠道和方式: 若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對異議處理意見不滿意的,可在規(guī)定時間內(nèi)向子洲縣發(fā)展******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。公示期滿無異議,上述公示第一中標(biāo)候選人將成為中標(biāo)人。 |
附件: