吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春燃?xì)夤芫W(wǎng)及場站設(shè)施更新改造項目監(jiān)理 | 項目編號 | CCGAS-ZB-2025-083(JLZX-2025-0734) | ||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春市區(qū)內(nèi) | ||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 折扣系數(shù)100% | ||||
開標(biāo)日期 | 2025年08月19日 | 開標(biāo)地點 | 長春市政務(wù)中心二樓213開標(biāo)室(地址:長春市南關(guān)區(qū)華新街700號) | ||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工階段,施工過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、費用控制、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、合同、信息等方面的協(xié)調(diào)管理,配合工程竣工驗收等;保修階段,檢查和記錄工程質(zhì)量缺陷,對缺陷原因進(jìn)行調(diào)查分析并確定責(zé)任歸屬,審核修復(fù)方案,監(jiān)督修復(fù)過程并驗收,審核修復(fù)費用等。配合招標(biāo)人協(xié)調(diào)有關(guān)單位之間的工作關(guān)系等。 | ||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價(折扣系數(shù)) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,工程質(zhì)量合格。 | 中標(biāo)后至工程竣工、驗收、備案、工程保修期結(jié)束為止。(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加)。 | 98% | 附件下載 | |||||
第二名 | ******有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,工程質(zhì)量合格。 | 中標(biāo)后至工程竣工、驗收、備案、工程保修期結(jié)束為止。(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加)。 | 90% | 附件下載 | |||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,工程質(zhì)量合格。 | 中標(biāo)后至工程竣工、驗收、備案、工程保修期結(jié)束為止。(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加)。 | 95% | 附件下載 | |||||
******委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ? | ? | ||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | ? | ? | ||||
評審專業(yè) | 市政工程 | 燃?xì)?/span>工程 | 工程造價 | 燃?xì)?/span>工程 | 燃?xì)夤こ?/span> | ? | ? | ||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年08月20日-2025年08月22日 | ||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李伯通 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 初叢臣、賈文博 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | ******有限公司 | 凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造與環(huán)境能力提升項目一凈月大街改擴建工程(含下穿隧道)(金惠街以北168m-橙桔路以南167m)燃?xì)夤芫€排遷工程 | 2022年長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(三區(qū))鹿鳴谷項目燃?xì)馀涮坠こ?中壓燃?xì)夤こ?/span> | / | ||
2 | ******有限公司 | 馬爾康市特色街區(qū)及市政設(shè)施提升改造項目 | 平昌縣老城區(qū)污水管網(wǎng)升級改造項目 | / | ||
3 | ******有限公司 | ******有限公司供熱配套設(shè)施新建及改造項目監(jiān)理 | 長春蔚山路熱源廠升級改造工程項目監(jiān)理 | / | ||
4 | ******有限公司 | 海寧市許村天然氣門站工程及高壓燃?xì)夤艿拦こ淌┕けO(jiān)理 ? | / | / | ||
5 | ******有限公司 | 吉林省靖宇縣2022年老舊小區(qū)改造(城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤┡涮谆A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | / | / | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院 61AA******97 | / | / | ||
2 | ******有限公司 | / | / | |||
3 | ******有限公司 | 長春蔚山路熱源廠升級改造工程項目監(jiān)理 | / | / | ||
4 | ******有限公司 | 大青 CNG 常規(guī)站增加 LNG 加功能項目監(jiān)理 ? | / | / | ||
5 | ******有限公司 | / | / | / | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的獲獎情況 | ||
1 | ******有限公司 | 沈赫楠 | / | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / |
2 | ******有限公司 | 張友苗 | / | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / |
3 | ******有限公司 | 于雷 | / | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / |
4 | ******有限公司 | 劉嵩 | / | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / |
5 | ******有限公司 | 李學(xué)柱 | / | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||
1 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******銀行長春皓月大路支行 | 長春市綠園區(qū)普陽街1466號 | 0431-****** | |
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |
3 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 長春市南關(guān)區(qū)自由大路4988號 | 0431-****** | |
4 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司沈陽建設(shè)大路支行 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)保工南街 2-1 號 | ****** | |
5 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司東環(huán)城路支行 | 吉林省長春市經(jīng)開區(qū)東環(huán)城路8000號 | 0431-****** |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
1 | ******有限公司 | 36.80 | ? | ? | ? |
2 | ******有限公司 | 34.40 | ? | ? | ? |
3 | ******有限公司 | 35.60 | ? | ? | ? |
4 | ******有限公司 | 34.40 | ? | ? | ? |
5 | ******有限公司 | 33.00 | ? | ? | ? |
否決投標(biāo)情況說明 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明 | 備注 | ||
1 | 無 | 無 | 無 |
?
?
?