項(xiàng)目名稱 | 靖邊縣新區(qū)新能源汽車充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目N1、N2標(biāo)段 | |||
標(biāo)段編號 | E******36vbjgluj2j001 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 白云 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月25日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)7室6座(電子標(biāo)) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 劉藝巖 陜******4951 | 991.463875 | |
第2名 | ******有限公司 | 鄭萍光 陜************ | 1002.758431 | |
第3名 | ******有限公司 | 楊凱利 豫******0947 | 1001.344248 | |
公示開始時(shí)間 | 2025年8月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月2日 | |
******有限公司,技術(shù)得分16.49分;商務(wù)得分61.47分;信用得分13.00分;總得分90.96分 ******有限公司,技術(shù)得分14.80分;商務(wù)得分59.94分;信用得分13.00分;總得分87.74分 ******有限公司,技術(shù)得分13.45分;商務(wù)得分60.02分;信用得分13.00分;總得分86.47分 | ||||
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!