濱海縣正紅鎮(zhèn)(賀紅路、紅綱路)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001001)
******人民政府的濱海縣正紅鎮(zhèn)(賀紅路、紅綱路)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 丁海英 | 二級(jí)建造師 蘇******1778 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 無(wú) | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
2 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)目名稱與招標(biāo)項(xiàng)目不一致。 |
3 | ******有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
4 | ******有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
5 | ******有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
6 | ******有限公司 | 法定代表人身份證明法人未簽字或蓋章。 |
7 | ******有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關(guān)報(bào)價(jià)的內(nèi)容。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 97.98 | 97.98 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 78.92 | 78.92 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 96.44 | 96.44 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 77.76 | 77.76 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 78.94 | 78.94 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 79.66 | 79.66 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 78.06 | 78.06 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 77.64 | 77.64 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 92.3 | 92.3 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 98.81 | 98.81 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 84.41 | 84.41 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 78.12 | 78.12 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 91.46 | 91.46 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 77.9 | 77.9 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 90.67 | 90.67 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 93.1 | 93.1 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 94.24 | 94.24 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 96.36 | 96.36 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 78.24 | 78.24 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 96.9 | 96.9 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 77.86 | 77.86 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 79.7 | 79.7 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 90.91 | 90.91 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 78.86 | 78.86 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 99.55 | 99.55 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 94.18 | 94.18 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 79.38 | 79.38 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 77.58 | 77.58 |
29 | ******有限公司 | ******.25 | 78.8 | 78.8 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 78.08 | 78.08 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 79.16 | 79.16 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 99.91 | 99.91 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 78.96 | 78.96 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 99.34 | 99.34 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 79.12 | 79.12 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 78.54 | 78.54 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 89.86 | 89.86 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 78.96 | 78.96 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 97.7 | 97.7 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 99.06 | 99.06 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 77.98 | 77.98 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 98.26 | 98.26 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 77.84 | 77.84 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 78.38 | 78.38 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 89.56 | 89.56 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 78.88 | 78.88 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 95 | 95 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 77.76 | 77.76 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 92.82 | 92.82 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 90.12 | 90.12 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 95.54 | 95.54 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 94.46 | 94.46 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 77.94 | 77.94 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 79.22 | 79.22 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 89.25 | 89.25 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 85.01 | 85.01 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 92.17 | 92.17 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 98.52 | 98.52 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 77.66 | 77.66 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 89.58 | 89.58 |
61 | ******有限公司 | ******.00 | 79.44 | 79.44 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 91.38 | 91.38 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 78.76 | 78.76 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 91.2 | 91.2 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 93.62 | 93.62 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 78.68 | 78.68 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 79.42 | 79.42 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 77.42 | 77.42 |
69 | ******有限公司 | ******.00 | 78.32 | 78.32 |
70 | ******有限公司 | ******.03 | 77.5 | 77.5 |
71 | ******有限公司 | ******.00 | 89.3 | 89.3 |
72 | ******有限公司 | ******.00 | 78.44 | 78.44 |
73 | ******有限公司 | ******.00 | 89.04 | 89.04 |
74 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | 95.28 | 95.28 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 93.36 | 93.36 |
76 | ******有限公司 | ******.00 | 78.64 | 78.64 |
77 | ******有限公司 | ******.00 | 88.94 | 88.94 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 90.84 | 90.84 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 79.5 | 79.5 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 94.22 | 94.22 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 77.6 | 77.6 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 94.02 | 94.02 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 85.3 | 85.3 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 92.32 | 92.32 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 78.1 | 78.1 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 90.92 | 90.92 |
87 | ******有限公司 | ******.00 | 87.75 | 87.75 |
88 | ******有限公司 | ******.00 | 98.46 | 98.46 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 90.74 | 90.74 |
90 | ******有限公司 | ******.00 | 79.7 | 79.7 |
91 | ******有限公司 | ******.00 | 90.4 | 90.4 |
92 | ******有限公司 | ******.00 | 91.64 | 91.64 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 95.26 | 95.26 |
94 | ******有限公司 | ******.00 | 77.42 | 77.42 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 77.36 | 77.36 |
96 | ******有限公司 | ******.00 | 77.98 | 77.98 |
97 | ******有限公司 | ******.00 | 92.09 | 92.09 |
98 | ******有限公司 | ******.00 | 90.52 | 90.52 |
99 | ******有限公司 | ******.00 | 77.56 | 77.56 |
100 | ******有限公司 | ******.00 | 78.2 | 78.2 |
101 | ******有限公司 | ******.00 | 90.21 | 90.21 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 79.2 | 79.2 |
103 | ******有限公司 | ******.00 | 91.79 | 91.79 |
104 | ******有限公司 | ******.00 | 99.15 | 99.15 |
105 | ******有限公司 | ******.00 | 78.16 | 78.16 |
106 | ******有限公司 | ******.00 | 95.13 | 95.13 |
107 | ******有限公司 | ******.00 | 96.96 | 96.96 |
108 | ******有限公司 | ******.00 | 99.91 | 99.91 |
109 | ******有限公司 | ******.00 | 98.8 | 98.8 |
110 | ******有限公司 | ******.00 | 91.74 | 91.74 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 77.56 | 77.56 |
112 | ******有限公司 | ******.00 | 77.98 | 77.98 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 89.88 | 89.88 |
114 | ******有限公司 | ******.00 | 78.62 | 78.62 |
115 | ******有限公司 | ******.00 | 77.86 | 77.86 |
116 | ******有限公司 | ******.00 | 91.17 | 91.17 |
117 | ******有限公司 | ******.00 | 79.32 | 79.32 |
118 | ******有限公司 | ******.00 | 79.74 | 79.74 |
119 | ******有限公司 | ******.00 | 97.16 | 97.16 |
120 | ******有限公司 | ******.00 | 78.42 | 78.42 |
121 | ******有限公司 | ******.00 | 95.82 | 95.82 |
122 | ******有限公司 | ******.00 | 77.7 | 77.7 |
123 | ******有限公司 | ******.00 | 79.62 | 79.62 |
124 | ******有限公司 | ******.00 | 87.39 | 87.39 |
125 | ******有限公司 | ******.00 | 79.04 | 79.04 |
126 | ******有限公司 | ******.00 | 77.74 | 77.74 |
127 | ******有限公司 | ******.00 | 97.72 | 97.72 |
128 | ******有限公司 | ******.00 | 99.46 | 99.46 |
129 | ******有限公司 | ******.00 | 79.54 | 79.54 |
130 | ******有限公司 | ******.00 | 87.22 | 87.22 |
131 | ******有限公司 | ******.00 | 78.26 | 78.26 |
132 | ******有限公司 | ******.00 | 99.6 | 99.6 |
133 | ******有限公司 | ******.00 | 84.54 | 84.54 |
134 | ******有限公司 | ******.00 | 79.28 | 79.28 |
135 | ******有限公司 | ******.00 | 85.45 | 85.45 |
136 | ******有限公司 | ******.00 | 93.9 | 93.9 |
137 | ******有限公司 | ******.00 | 79.38 | 79.38 |
138 | ******有限公司 | ******.00 | 92.02 | 92.02 |
139 | ******有限公司 | ******.00 | 78.84 | 78.84 |
140 | ******有限公司 | ******.00 | 79.32 | 79.32 |
141 | ******有限公司 | ******.00 | 78.54 | 78.54 |
142 | ******有限公司 | ******.00 | 79.06 | 79.06 |
143 | ******有限公司 | ******.00 | 78.68 | 78.68 |
144 | ******有限公司 | ******.00 | 82.64 | 82.64 |
145 | ******有限公司 | ******.00 | 78.58 | 78.58 |
146 | ******有限公司 | ******.00 | 92.44 | 92.44 |
147 | ******有限公司 | ******.00 | 94.74 | 94.74 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年08月28日至 2025年09月01日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: ******人民政府
日期: 2025年08月28日