項目名稱: | 嘉善縣“水務+光伏”低碳示范項目 | 項目代碼: | 2412-330421-04-01-446281 | ||
招標人: | ******有限公司 ******街道站前路159號 聯(lián)系人:錢先生 電話:0573-****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:嘉善縣陽光東路185號善商大廈1號樓21層 聯(lián)系人:俞鴻婷 電話:0573-****** | ||
標段(包)名稱: | 嘉善縣“水務+光伏”低碳示范項目(大成污水廠、東部凈水廠、西塘凈水廠、千島湖原水泵站) | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 22,180,409.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
2 | ******有限公司 | 22,381,404.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
3 | ******有限公司 | 22,227,700.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
4 | ******有限公司 | 22,348,288.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
5 | ******有限公司 | 22,600,131.96元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
6 | ******有限公司 | 21,757,809.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
7 | ******有限公司 | 22,795,217.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
8 | ******有限公司 | 22,317,554.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
9 | ******有限公司 | 21,779,614.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
10 | ******有限公司 | 21,873,004.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
11 | ******有限公司 | 22,630,911.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
12 | ******有限公司 | 22,286,817.73元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
13 | ******有限公司 | 22,251,348.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
14 | ******有限公司 | 22,435,788.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
15 | ******有限公司 | 22,861,423.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
16 | ******有限公司 | 22,545,050.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
17 | ******有限公司 | 22,981,082.77元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
18 | ******有限公司 | 22,549,790.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
19 | ******有限公司 | 22,428,383.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
20 | ******有限公司 | 22,696,135.55元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
21 | ******有限公司 | 22,348,333.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
22 | ******有限公司 | 22,338,445.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
23 | ******有限公司 | 22,333,178.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
24 | ******有限公司 | 22,769,208.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
25 | ******有限公司 | 22,654,999.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
26 | ******有限公司 | 22,843,657.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
27 | ******有限公司 | 22,764,877.91元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
28 | ******有限公司 | 22,629,692.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
29 | ******有限公司 | 22,653,591.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
30 | ******有限公司 | 22,457,872.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
31 | ******有限公司 | 22,349,414.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
32 | ******有限公司 | 22,723,347.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
33 | ******有限公司 | 22,305,306.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
34 | ******有限公司 | 22,678,243.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
35 | ******有限公司 | 22,589,497.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
36 | ******有限公司 | 22,635,666.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
37 | ******有限公司 | 22,558,752.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
38 | ******有限公司 | 22,444,569.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
39 | ******有限公司 | 22,582,763.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
40 | ******有限公司 | 22,421,500.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
41 | ******有限公司 | 22,631,007.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
42 | ******有限公司 | 22,969,560.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
43 | ******有限公司 | 22,313,780.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
44 | ******有限公司 | 22,501,079.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
45 | ******有限公司 | 22,497,276.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
46 | ******有限公司 | 22,074,531.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
47 | ******有限公司 | 22,474,820.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
48 | ******有限公司 | 22,237,607.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
49 | ******有限公司 | 22,910,000.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
50 | ******有限公司 | 22,222,222.00元 | 100天 | 見嘉善縣公共資源交易網(wǎng) | |
開標時間: | 2025-08-21 09:00:00 | 開標地點: | 交易6室 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ******改革局 | 電話: | 0573-****** | ||
信息來源: | 嘉善縣公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-08-21 14:17:18 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!