一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-693191
項目名稱:科爾沁右翼前旗不動產(chǎn)登記中心車輛維修和保養(yǎng)服務定點采購
采購單位:科爾沁右翼前旗不動產(chǎn)登記中心
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟
預算金額(元):10,654.63
項目開始時間:2025-08-19 17:15:29
采購人聯(lián)系方式:王可心 ******
采購計劃備案書/批準書編號:科右前旗財購計劃[2025]01649
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油 | 2 | 桶 |
2 | 機油格 | 2 | 個 |
3 | 空氣格 | 2 | 個 |
4 | 空調(diào)格 | 2 | 個 |
5 | 輪胎 | 4 | 條 |
6 | 剎車盤 | 2 | 個 |
7 | 半軸 | 1 | 根 |
8 | 工時費 | 1 | 次 |
9 | 機油 | 2 | 桶 |
10 | 機油格 | 2 | 個 |
11 | 空氣格 | 2 | 個 |
12 | 空調(diào)格 | 2 | 個 |
13 | 起動機 | 1 | 臺 |
14 | 電瓶 | 1 | 個 |
15 | 氣嘴 | 4 | 個 |
16 | 工時費 | 1 | 次 |
三、商務需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細
******有限公司
成交金額:10654.63,大寫(人民幣):壹萬零陸佰伍拾肆元陸角叁分整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油 | 2 | 桶 | 640.00 | 是 | |
機油格 | 2 | 個 | 170.00 | 是 | |
空氣格 | 2 | 個 | 170.00 | 是 | |
空調(diào)格 | 2 | 個 | 170.00 | 是 | |
輪胎 | 4 | 條 | 2,740.00 | 是 | |
剎車盤 | 2 | 個 | 1,790.00 | 是 | |
半軸 | 1 | 根 | 1,494.00 | 是 | |
工時費 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
機油 | 2 | 桶 | 440.00 | 是 | |
機油格 | 2 | 個 | 110.00 | 是 | |
空氣格 | 2 | 個 | 110.00 | 是 | |
空調(diào)格 | 2 | 個 | 90.00 | 是 | |
起動機 | 1 | 臺 | 720.00 | 是 | |
電瓶 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
氣嘴 | 4 | 個 | 60.00 | 是 | |
工時費 | 1 | 次 | 500.63 | 是 |
采購單位:科爾沁右翼前旗不動產(chǎn)登記中心
2025年08月20日