詢比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-25-******
二、采購(gòu)單名稱:燈塔熱電2025年6月份月度計(jì)劃-雜品
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-07-09 08:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-08-31
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:******有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:張?jiān)?/p>
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購(gòu)類型:公開(kāi)
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:1.嚴(yán)格按提報(bào)的規(guī)格型號(hào)、品牌供貨,建議與提報(bào)人溝通后,所供貨品完全滿足需求,完全響應(yīng)公告要求,所供貨品質(zhì)保一年。 2.要求投標(biāo)廠家所投總價(jià)低于控制總價(jià),按照整包低于控制總價(jià)前提下,投標(biāo)總價(jià)最低廠家推薦為第一中標(biāo)候選人,單項(xiàng)控制價(jià)作為參考價(jià),投標(biāo)超控制總價(jià)報(bào)價(jià)無(wú)效。若所有投標(biāo)廠家總價(jià)均超控制總價(jià)或報(bào)價(jià)相同,本包作廢,重新掛網(wǎng)。 附件中有含控制價(jià)的計(jì)劃表,各廠家注意查看。 3.我公司不接收物流和快遞送貨。中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗(yàn)收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù);貨品的合格證及相關(guān)材料,送貨時(shí)一并交于驗(yàn)收人員。 4.嚴(yán)格按合同內(nèi)的交貨工期供貨,如逾期、不供貨按合同內(nèi)的處罰條款執(zhí)行。 5.詳細(xì)閱讀詢價(jià)采購(gòu)文件范本,接受我公司的付款方式(18個(gè)月)。 6.報(bào)價(jià)廠家需要上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件加蓋公章
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抹布|10公斤/捆|無(wú)|無(wú) | 100 | 公斤 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 空氣清新劑(固體)|夜來(lái)香 180|無(wú)|無(wú) | 20 | 盒 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 塑料袋|白色 底寬30cm50個(gè)/捆|無(wú)|無(wú) | 30 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 塑料袋|白色 底寬40cm50個(gè)/捆|無(wú)|無(wú) | 30 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 洗潔精|生姜 1千克10桶/件|無(wú)|無(wú) | 5 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 保鮮膜|聚氯乙烯長(zhǎng)度寬度45cm,6卷/件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 油篦子|直徑350毫米|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 拖布|寬400mm 鐵的|無(wú)|無(wú) | 10 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 大黑垃圾袋|70*100cm 每捆50個(gè)|無(wú)|無(wú) | 40 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 潔廁液|500克*24瓶|無(wú)|無(wú) | 5 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 洗衣粉|2千克|無(wú)|無(wú) | 6 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 垃圾袋|底寬35cm*高50cm 每捆50個(gè)(厚塑料)|無(wú)|無(wú) | 40 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 鋼絲清潔球|大號(hào)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 吸水抹布|抹布350mm*350mm|無(wú)|無(wú) | 10 | 塊 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 安全警示帶|盒裝長(zhǎng)50m寬5cm紅白警戒線|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-07-03