尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于08月22日 14:10進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
優(yōu)線 | SWRCH15A | 34.0 | 一級品 | 25年1月-7月(僅供參考) | 25噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 24年10月-25年8月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 24年10月-25年8月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 24年10月-25年8月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 24年10月-25年8月(僅供參考) | 34噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | ZB72NbV | 5.5 | 一級品 | 24年10月-25年8月(僅供參考) | 34噸/1捆 | 3983元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH12R-Cr | 10.0 | 一級品 | 25年2月-2月(僅供參考) | 2.273噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH12R-Cr | 15.0 | 一級品 | 25年2月-2月(僅供參考) | 2.271噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | 60Si2Mn | 5.5 | 一級品 | 25年2月-8月(僅供參考) | 5.705噸/1捆 | 3443元 | ||
優(yōu)線 | SWRH62B | 11.0 | 一級品 | 25年1月-8月(僅供參考) | 4.4噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH6A | 38.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 4.371噸/1捆 | 3113元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH35K | 38.0 | 一級品 | 25年4月-6月(僅供參考) | 17.152噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | SWRS92Si-TP | 13.0 | 一級品 | 25年1月-3月(僅供參考) | 5.543噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH30K | 28.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 6.237噸/1捆 | 3113元 | ||
優(yōu)線 | 51B20 | 32.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.18噸/1捆 | 3123元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 6.5 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.31噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 8.0 | 一級品 | 25年3月-7月(僅供參考) | 25噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 10.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 32噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 6150 | 10.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 30噸/1捆 | 3333元 | ||
優(yōu)線 | 65 | 13.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 1.679噸/1捆 | 3273元 | ||
優(yōu)線 | SWRH62B | 13.0 | 一級品 | 24年5月-12月(僅供參考) | 10.417噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 51B20 | 28.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.189噸/1捆 | 3093元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCr | 23.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 1.798噸/1捆 | 3193元 | ||
優(yōu)線 | 60 | 8.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.354噸/1捆 | 3273元 | ||
優(yōu)線 | 45 | 38.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.195噸/1捆 | 3133元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 28.0 | 一級品 | 25年5月-5月(僅供參考) | 2.225噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 36.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 2.114噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH10A-G | 26.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 4.361噸/1捆 | 3433元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH12R-Cr | 11.0 | 一級品 | 25年2月-2月(僅供參考) | 4.454噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH45K | 32.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.1噸/1捆 | 3233元 | ||
優(yōu)線 | 80J | 5.0 | 一級品 | 24年8月-25年7月(僅供參考) | 4.665噸/1捆 | 3243元 | ||
優(yōu)線 | SGLX92A | 5.5 | 一級品 | 25年2月-6月(僅供參考) | 17噸/1捆 | 3233元 | ||
優(yōu)線 | 26C9BT | 14.0 | 一級品 | 24年9月-9月(僅供參考) | 9.209噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 26C9BT | 15.0 | 一級品 | 24年6月-6月(僅供參考) | 15.979噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 26C9BT | 16.0 | 一級品 | 24年9月-9月(僅供參考) | 11.252噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 30MnSi | 12.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 12.329噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 35C8BT | 14.0 | 一級品 | 24年7月-9月(僅供參考) | 11.196噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 35C8BT | 16.0 | 一級品 | 24年10月-10月(僅供參考) | 6.619噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 60Si2Mn | 8.0 | 一級品 | 25年6月-7月(僅供參考) | 4.02噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | C80DA-Z | 5.5 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 1.208噸/1捆 | 3133元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH22A-M | 16.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 1.729噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | 45 | 22.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 1.597噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | 1018 | 22.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 1.032噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | C88D2 | 14.0 | 一級品 | 24年12月-25年5月(僅供參考) | 10噸/1捆 | 3163元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年2月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年2月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年2月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年2月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年2月-7月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 8.0 | 一級品 | 25年2月-7月(僅供參考) | 25噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S2 | 10.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 9噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | S3 | 20.0 | 一級品 | 25年6月-6月(僅供參考) | 4.136噸/1捆 | 3393元 | ||
優(yōu)線 | 20Mn2A | 11.0 | 一級品 | 25年6月-7月(僅供參考) | 11.187噸/1捆 | 3163元 | ||
優(yōu)線 | ML08Al | 32.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 2.114噸/1捆 | 3223元 | ||
優(yōu)線 | SCM435 | 34.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 6.175噸/1捆 | 3183元 | ||
優(yōu)線 | ML45Mn2-D | 12.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.137噸/1捆 | 3173元 | ||
優(yōu)線 | ML45Mn2-D | 16.0 | 一級品 | 24年12月-12月(僅供參考) | 2.124噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | S45C | 32.0 | 一級品 | 25年2月-2月(僅供參考) | 2.172噸/1捆 | 3233元 | ||
優(yōu)線 | S45C | 38.0 | 一級品 | 25年4月-4月(僅供參考) | 2.084噸/1捆 | 3233元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH6A-D | 11.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 4.109噸/1捆 | 3493元 | ||
優(yōu)線 | 20Cr | 24.0 | 一級品 | 25年7月-7月(僅供參考) | 2.259噸/1捆 | 3063元 | ||
優(yōu)線 | 20Mn2A | 9.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 2.087噸/1捆 | 3163元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH10A | 11.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 6.312噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30-Y | 12.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 13.324噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 30MnSi | 10.0 | 一級品 | 25年8月-8月(僅供參考) | 4.127噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 10B21 | 32.0 | 一級品 | 24年4月-12月(僅供參考) | 6.413噸/1捆 | 3213元 | ||
優(yōu)線 | 20Cr | 28.0 | 一級品 | 25年3月-3月(僅供參考) | 2.027噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | 30MnSi | 14.0 | 一級品 | 25年2月-7月(僅供參考) | 8.503噸/1捆 | 3003元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 26.0 | 一級品 | 24年12月-25年3月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 26.0 | 一級品 | 24年12月-25年3月(僅供參考) | 23噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 50BV30 | 32.0 | 一級品 | 25年4月-7月(僅供參考) | 6噸/1捆 | 2953元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCr | 5.5 | 一級品 | 24年10月-25年4月(僅供參考) | 30噸/1捆 | 3303元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCr | 5.5 | 一級品 | 24年10月-25年4月(僅供參考) | 30噸/1捆 | 3303元 | ||
優(yōu)線 | 55SiCr | 6.5 | 一級品 | 24年11月-25年7月(僅供參考) | 25噸/1捆 | 3253元 | ||
優(yōu)線 | 70 | 13.0 | 一級品 | 24年5月-10月(僅供參考) | 11.093噸/1捆 | 3193元 | ||
優(yōu)線 | S20C-D | 28.0 | 一級品 | 24年12月-25年1月(僅供參考) | 32噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | S20C-D | 28.0 | 一級品 | 24年12月-25年1月(僅供參考) | 22噸/1捆 | 3083元 | ||
優(yōu)線 | SCM415H | 22.0 | 一級品 | 24年12月-25年8月(僅供參考) | 8.036噸/1捆 | 3133元 | ||
優(yōu)線 | SCM415H | 24.0 | 一級品 | 24年12月-25年2月(僅供參考) | 6.05噸/1捆 | 3133元 | ||
優(yōu)線 | SCM440-G | 38.0 | 一級品 | 24年12月-12月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3453元 | ||
優(yōu)線 | SCM440-G | 38.0 | 一級品 | 24年12月-12月(僅供參考) | 33噸/1捆 | 3453元 | ||
優(yōu)線 | SCM440-G | 38.0 | 一級品 | 24年12月-12月(僅供參考) | 22噸/1捆 | 3453元 | ||
優(yōu)線 | SWRCH12R-Cr | 16.0 | 一級品 | 24年8月-8月(僅供參考) | 7.075噸/1捆 | 3163元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年08月22日 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!