臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)2025年以工代賑示范工程中央預算內(nèi)投資項目
中標候選人公示
臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)2025年以工代賑示范工程中央預算內(nèi)投資項目于2025年7月1******委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)2025年以工代賑示范工程中央預算內(nèi)投資項目 | ||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.71元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
高建東 | 無 | 二級 | 豫******8139 | 豫交安B18G12741 | ||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.58元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
孟憲忠 | 無 | 二級 | 豫******2097 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.69元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
黃林 | 無 | 一級 | 豫1************ | 豫建安B(2025)****** | ||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||||
2 | ******有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | ******有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
4 | ******有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 18.5 | 16.9 | 17 | 15.22 | 15 | ||||||
2 | ******有限公司 | 14.5 | 16 | 12 | 14.83 | 12.8 | ||||||
3 | ******有限公司 | 13.5 | 15.3 | 14 | 14.48 | 12.5 | ||||||
4 | ******有限公司 | 14.5 | 16 | 12 | 14.83 | 12.80 | ||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 47.395 | 78.918 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 40.065 | 59.895 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 37.55 | 58.03 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 36.775 | 56.885 |
本項目中標候選人公示期:2025年7月2日至2025年7月4日。投標人或其他利害關系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
?
南陽市臥龍區(qū)公共資源交易中心
地址:南陽市文化路 488 號
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:0512-******
?
******人民政府
地址:臥龍區(qū)七里園街269號
聯(lián)系人:程長春
聯(lián)系方式:******
?
招標代理機構(gòu):河南建星工程管理有限公司
地址:南陽市臥龍路519號
聯(lián)系人:張明
聯(lián)系方式:******
?
監(jiān)督單位:南陽市臥龍區(qū)交通運輸局
地址:南陽市車站北路 129 號
聯(lián)系人:韓鵬飛
聯(lián)系方式:0377-******