新野縣再生水利用項(xiàng)目(一期)第一標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
新野縣再生水利用項(xiàng)目(一期)第一標(biāo)段于2025年6月10日在新野縣******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:新野縣再生水利用項(xiàng)目(一期)1標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程費(fèi)率:99.55% 設(shè)計(jì):******.00元 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | |||||||||||||||||||
張景閣 | 無 | 二級(jí) | 豫******1791 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程費(fèi)率:98.2% 設(shè)計(jì):******.00元 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | |||||||||||||||||||
汪龍濤 | 無 | 二級(jí) | 豫******5066 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程費(fèi)率:98.8% 設(shè)計(jì):******.00元 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | |||||||||||||||||||
劉曉峰 | 無 | 二級(jí) | 豫******8649 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 14.00 | 11.00 | 10.50 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 16.00 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 16.00 | ||||||||||||||||
5 | ******有限責(zé)任公司 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.80 | 22.50 | 24.00 | 24.00 | 29.30 | 33.50 | 37.00 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 43.00 | 32.50 | 31.50 | 31.00 | 35.50 | 34.00 | 37.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 42.80 | 22.50 | 23.00 | 24.00 | 29.80 | 34.00 | 37.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 44.40 | 23.50 | 28.00 | 25.00 | 28.70 | 33.00 | 38.00 | ||||||||||||||||
5 | ******有限責(zé)任公司 | 42.80 | 39.50 | 43.00 | 38.00 | 42.00 | 39.50 | 44.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.80 | 73.17 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.40 | 76.54 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.90 | 74.77 | |||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 29.60 | 75.69 | |||||||||||||||||||||
5 | ******有限責(zé)任公司 | 29.90 | 88.87 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年6月13日至2025年6月17日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
******有限公司
地 ?址:河南省南陽市新野縣人民路與鄧君路交叉口東南角中熙御龍灣商業(yè)綜合體1號(hào)樓1單元103
聯(lián)系人:李波
聯(lián)系電話:******
?
******有限公司
地 ???????址:河南省鄭州市金水區(qū)金水路102號(hào)院建設(shè)廳家屬院四層
聯(lián) ??系 ??人:羅小偉
電 ???????話:******
?
******建設(shè)局
地址:新野縣健康路東段
聯(lián)系人:魯?shù)录t
聯(lián)系電話:******
?
?
