招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 古城區(qū)城市排水防澇提升改造建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包五標(biāo)段 |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 古城區(qū)城市排水防澇提升改造建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包五標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 古城區(qū)祥和麗城康仲路111號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王瀚 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******居委會(huì)榮華村三組22號(hào)附1號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊紅梅 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 市政工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 464 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-08 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | / | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 電話:****** |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-07-10 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-07-15 09:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表。 |
評(píng)標(biāo)情況: | ******有限公司);投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮18.00%,施工投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮1.80%。項(xiàng)目經(jīng)理:張莉,市政公用工程貳級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳遠(yuǎn)向,注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水),證書(shū)編號(hào):CS******8;施工負(fù)************有限公司),投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮22.00%,施工投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮2.20%。項(xiàng)目經(jīng)理:楊菊香,市政工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:代瑾,注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水),證書(shū)編號(hào):CS******4;施工負(fù)責(zé)人:潘艷,建筑工************有限公司),設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮16.10%,施工投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮1.59%。項(xiàng)目經(jīng)理:丁燕芬,市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李玉婷,中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水),證書(shū)編號(hào):CS******6;施工負(fù)責(zé)人:周洪武,市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,公示期為2025年7月10日至2025年7月13日,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人的投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是,投******建設(shè)局/0888-******;招標(biāo)人聯(lián)系人及電話王瀚/******;招標(biāo)代理聯(lián)系人及電話:楊紅梅/******。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6KTM2E19 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA285D7N34 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮18.00%,施工投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮1.80%。 |
得分: | 79.79 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目經(jīng)理:張莉;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳遠(yuǎn)向;施工負(fù)責(zé)人:吳偉。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:張莉,市政公用工程貳級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳遠(yuǎn)向,注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水),證書(shū)編號(hào):CS******8;
施工負(fù)責(zé)人:吳偉,市政工程高級(jí)工程師,證書(shū)編號(hào):******70。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):無(wú)。 |
工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | (1)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查,并協(xié)助發(fā)包方取得施工圖審查合格證。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)文件要求,滿足國(guó)家規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家最新頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及云南省其他現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格并通過(guò)有關(guān)部門(mén)的備案。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工單位資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)單位資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 施工單位******大學(xué)老校區(qū)道路翻新;3.云南東川產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)園二期配套供水廠及管網(wǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目I期工程(EPC);4.德慶縣香山運(yùn)動(dòng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(施工);5.丘北普者黑風(fēng)景名勝區(qū)貓貓沖生態(tài)濕地旅游項(xiàng)目(EPC)工程;6.云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣污水處理廠提標(biāo)改造及擴(kuò)建工程。
設(shè)計(jì)單位類(lèi)似業(yè)績(jī):楚雄高新區(qū)高鐵新城片區(qū)排污、排水、供氣管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施及道路工程。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(hào):(云)JZ安許證字[2018]001356。 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************71 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************1Q |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮22.00%,施工投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮2.20%。 |
得分: | 77.58 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目經(jīng)理:楊菊香;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:代瑾;施工負(fù)責(zé)人:潘艷。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:楊菊香,市政工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:代瑾,注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水),證書(shū)編號(hào):CS******4;
施工負(fù)責(zé)人:潘艷,建筑工程高級(jí)工程師,證書(shū)編號(hào):Y************00。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):無(wú)。 |
工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | (1)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查,并協(xié)助發(fā)包方取得施工圖審查合格證。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)文件要求,滿足國(guó)家規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家最新頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及云南省其他現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格并通過(guò)有關(guān)部門(mén)的備案。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工單位資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)單位資質(zhì):市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ******街道良美社區(qū)則古村EPC項(xiàng)目;2.麗江市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤ㄒ黄冢┙ㄔO(shè)項(xiàng)目排水部分六標(biāo)段;3.寧蒗縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)代化保障性苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目;4.
設(shè)計(jì)單位類(lèi)似業(yè)績(jī):利川市城區(qū)污水處理廠配套管網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目一期工程(EPC)總承包。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(hào):(云)JZ安許證字[2024]804025。 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************52 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************08 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮16.10%,施工投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮1.59%。 |
得分: | 76.45 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目經(jīng)理:丁燕芬;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李玉婷;施工負(fù)責(zé)人:周洪武。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:丁燕芬,市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李玉婷,中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水),證書(shū)編號(hào):CS******6;
施工負(fù)責(zé)人:周洪武,市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),證書(shū)編號(hào):云************。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):富源工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(富源凌志環(huán)保分散式、家電式凈水槽及一體化污水處理設(shè)備制造項(xiàng)目建設(shè)工程--場(chǎng)內(nèi) 1 號(hào)、 2 號(hào)、3號(hào)路)施工招標(biāo)。 |
工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | (1)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查,并協(xié)助發(fā)包方取得施工圖審查合格證。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合設(shè)計(jì)文件要求,滿足國(guó)家規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家最新頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及云南省其他現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格并通過(guò)有關(guān)部門(mén)的備案。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工單位資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)單位資質(zhì):工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 施工單位類(lèi)似業(yè)績(jī):1.昆明市官渡區(qū)2023年主城關(guān)上片區(qū)雨污分流改造工程設(shè)計(jì)施工總承包第三標(biāo)段;2.官渡區(qū) 2022 年主城區(qū)二環(huán)內(nèi)雨污分流改造工程(雨污排水管網(wǎng)改造及城市排水防澇項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包第三標(biāo)段;3.富源工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(富源凌志環(huán)保分散式、家電式凈水槽及一體化污水處理設(shè)備制造項(xiàng)目建設(shè)工程--場(chǎng)內(nèi) 1 號(hào)、 2 號(hào)、3號(hào)路)施工招標(biāo)。
設(shè)計(jì)單位類(lèi)似業(yè)績(jī):瀾滄縣糯福鄉(xiāng)現(xiàn)代化邊境小康村農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目實(shí)施方案編制。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(hào):(云)JZ安許證字[2018]000632。 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |