一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-664356
******控制中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
******控制中心
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟
預(yù)算金額(元):10,745.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-07-04 10:02:29
采購人聯(lián)系方式:娜日蘇 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):突財(cái)購計(jì)劃[2025]00775
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 缸套 | 1 | 組 |
2 | 活塞 | 1 | 組 |
3 | 活塞環(huán) | 1 | 組 |
4 | 缸蓋 | 1 | 個(gè) |
5 | 大修包 | 1 | 套 |
6 | 大瓦 | 1 | 組 |
7 | 止推片 | 1 | 組 |
8 | 曲前油封座 | 1 | 個(gè) |
9 | 正時(shí)上蓋 | 1 | 個(gè) |
10 | 火花塞 | 4 | 個(gè) |
11 | 機(jī)油泵濾網(wǎng) | 1 | 個(gè) |
12 | 平衡軸濾網(wǎng) | 8 | 個(gè) |
13 | 平衡軸油封 | 1 | 個(gè) |
14 | 凸輪軸(進(jìn)氣) | 1 | 根 |
15 | 凸輪軸(排氣) | 1 | 根 |
16 | 凸輪軸堵蓋 | 1 | 個(gè) |
17 | 暖風(fēng)水管 | 2 | 根 |
18 | 廢氣閥 | 1 | 個(gè) |
19 | 三通 | 1 | 個(gè) |
20 | 水泵皮帶 | 1 | 條 |
21 | 發(fā)電單向輪 | 1 | 個(gè) |
22 | 渦輪增壓器 | 1 | 個(gè) |
23 | 發(fā)電漲緊器 | 1 | 個(gè) |
24 | 變數(shù)箱節(jié)溫器 | 1 | 個(gè) |
25 | 電瓶 | 1 | 個(gè) |
26 | 加工費(fèi) | 1 | 次 |
27 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
28 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
29 | 防凍液 | 2 | 桶 |
30 | 清洗劑 | 4 | 瓶 |
31 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
32 | 工時(shí) | 5 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:突泉縣突泉鎮(zhèn)大鵬汽車修配廠
成交金額:10745.00,大寫(人民幣):壹萬零柒佰肆拾伍元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
缸套 | 1 | 組 | 200.00 | 是 | |
活塞 | 1 | 組 | 800.00 | 是 | |
活塞環(huán) | 1 | 組 | 240.00 | 是 | |
缸蓋 | 1 | 個(gè) | 1,800.00 | 是 | |
大修包 | 1 | 套 | 450.00 | 是 | |
大瓦 | 1 | 組 | 120.00 | 是 | |
止推片 | 1 | 組 | 40.00 | 是 | |
曲前油封座 | 1 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
正時(shí)上蓋 | 1 | 個(gè) | 110.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 個(gè) | 280.00 | 是 | |
機(jī)油泵濾網(wǎng) | 1 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
平衡軸濾網(wǎng) | 8 | 個(gè) | 40.00 | 是 | |
平衡軸油封 | 1 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
凸輪軸(進(jìn)氣) | 1 | 根 | 950.00 | 是 | |
凸輪軸(排氣) | 1 | 根 | 650.00 | 是 | |
凸輪軸堵蓋 | 1 | 個(gè) | 10.00 | 是 | |
暖風(fēng)水管 | 2 | 根 | 140.00 | 是 | |
廢氣閥 | 1 | 個(gè) | 280.00 | 是 | |
三通 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 是 | |
水泵皮帶 | 1 | 條 | 50.00 | 是 | |
發(fā)電單向輪 | 1 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
渦輪增壓器 | 1 | 個(gè) | 1,400.00 | 是 | |
發(fā)電漲緊器 | 1 | 個(gè) | 240.00 | 是 | |
變數(shù)箱節(jié)溫器 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
電瓶 | 1 | 個(gè) | 420.00 | 是 | |
加工費(fèi) | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 20.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
清洗劑 | 4 | 瓶 | 60.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
工時(shí) | 5 | 個(gè) | 1,000.00 | 是 |
******控制中心
2025年07月04日