******有限公司水泵詢(xún)價(jià)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-23-******
二、采購(gòu)單名稱(chēng):******有限公司水泵詢(xún)價(jià)采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
五、成交供應(yīng)商:******有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-02-03 23:41:00
八、公告日期:2023-02-13
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 補(bǔ)水泵(DFG100-315A/4) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 補(bǔ)水泵 立式不銹鋼多級(jí)泵(材質(zhì)304),集裝式機(jī)封,進(jìn)口軸承,YE3電機(jī)。進(jìn)出口口徑DN50 流量15m3/h 揚(yáng)程72m 功率5.5kw 等同于或高于上海凱泉、格蘭富、清華創(chuàng)科品牌。 |
2 | 給水泵(80CHTA/4SP) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 補(bǔ)水泵 立式不銹鋼多級(jí)泵(材質(zhì)304),集裝式機(jī)封,進(jìn)口軸承,YE3電機(jī)。進(jìn)出口口徑DN65 流量32m3/h 揚(yáng)程39m 功率5.5kw 等同于或高于上海凱泉、格蘭富、清華創(chuàng)科品牌。 |
3 | 給水泵(FK6D32D) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 補(bǔ)水泵 立式不銹鋼多級(jí)泵(材質(zhì)304),集裝式機(jī)封,進(jìn)口軸承,YE3電機(jī)。 進(jìn)出口口徑DN50 流量20m3/h 揚(yáng)程58m 功率5.5kw 等同于或高于上海凱泉、格蘭富、清華創(chuàng)科品牌。 |
4 | 污水潛水泵(65QW-50-18-5.5) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 污水潛水泵 65WQ25-15-2.2KW 220V耐高溫304全不銹鋼排污泵 15米線 帶法蘭盤(pán)接水龍帶 材質(zhì)不銹鋼 |
5 | 循環(huán)泵||HQ37.12Z | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 循環(huán)泵 立式不銹鋼多級(jí)泵(材質(zhì)304),進(jìn)口SKF軸承,上海博格曼機(jī)封,YE3電機(jī) 進(jìn)出口口徑DN80 流量50m3/h 揚(yáng)程32m 功率57.5kw 等同于或高于上海凱泉、格蘭富、清華創(chuàng)科品牌。 |
發(fā)布日期:2023-02-13